Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:12 |
2 | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:12 |
3 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:13 |
4 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:06 | 15:29 | 18:01 | 19:13 |
5 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:06 | 15:29 | 18:01 | 19:13 |
6 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:13 |
7 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:13 |
8 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:14 |
9 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:07 | 15:30 | 18:01 | 19:14 |
10 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:07 | 15:30 | 18:02 | 19:14 |
11 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:14 |
12 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:15 |
13 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:15 |
14 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:08 | 15:31 | 18:02 | 19:15 |
15 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
16 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:16 |
17 | 04:35 | 04:45 | 06:07 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:16 |
18 | 04:35 | 04:45 | 06:07 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:16 |
19 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:16 |
20 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:16 |
21 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:17 |
22 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:17 |
23 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:10 | 15:33 | 18:04 | 19:17 |
24 | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:17 |
25 | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 12:11 | 15:33 | 18:05 | 19:17 |
26 | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 12:11 | 15:33 | 18:05 | 19:18 |
27 | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 12:11 | 15:33 | 18:05 | 19:18 |
28 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:11 | 15:34 | 18:05 | 19:18 |
29 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:18 |
30 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 19:18 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
Juni 2025