Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:00 | 04:10 | 05:31 | 11:40 | 15:04 | 17:41 | 18:53 |
2 | 04:00 | 04:10 | 05:31 | 11:40 | 15:04 | 17:41 | 18:53 |
3 | 04:00 | 04:10 | 05:31 | 11:40 | 15:04 | 17:41 | 18:54 |
4 | 04:00 | 04:10 | 05:31 | 11:40 | 15:05 | 17:41 | 18:54 |
5 | 04:00 | 04:10 | 05:32 | 11:41 | 15:05 | 17:42 | 18:54 |
6 | 04:00 | 04:10 | 05:32 | 11:41 | 15:05 | 17:42 | 18:54 |
7 | 04:01 | 04:11 | 05:32 | 11:41 | 15:05 | 17:42 | 18:55 |
8 | 04:01 | 04:11 | 05:32 | 11:41 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
9 | 04:01 | 04:11 | 05:32 | 11:41 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
10 | 04:01 | 04:11 | 05:33 | 11:42 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
11 | 04:01 | 04:11 | 05:33 | 11:42 | 15:06 | 17:43 | 18:56 |
12 | 04:01 | 04:11 | 05:33 | 11:42 | 15:06 | 17:43 | 18:56 |
13 | 04:01 | 04:11 | 05:33 | 11:42 | 15:07 | 17:43 | 18:56 |
14 | 04:02 | 04:12 | 05:33 | 11:42 | 15:07 | 17:43 | 18:56 |
15 | 04:02 | 04:12 | 05:34 | 11:43 | 15:07 | 17:44 | 18:57 |
16 | 04:02 | 04:12 | 05:34 | 11:43 | 15:07 | 17:44 | 18:57 |
17 | 04:02 | 04:12 | 05:34 | 11:43 | 15:08 | 17:44 | 18:57 |
18 | 04:02 | 04:12 | 05:34 | 11:43 | 15:08 | 17:44 | 18:57 |
19 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:43 | 15:08 | 17:45 | 18:58 |
20 | 04:03 | 04:13 | 05:35 | 11:44 | 15:08 | 17:45 | 18:58 |
21 | 04:03 | 04:13 | 05:35 | 11:44 | 15:09 | 17:45 | 18:58 |
22 | 04:03 | 04:13 | 05:35 | 11:44 | 15:09 | 17:45 | 18:58 |
23 | 04:03 | 04:13 | 05:35 | 11:44 | 15:09 | 17:45 | 18:58 |
24 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:45 | 15:09 | 17:46 | 18:59 |
25 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:45 | 15:09 | 17:46 | 18:59 |
26 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:45 | 15:10 | 17:46 | 18:59 |
27 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:45 | 15:10 | 17:46 | 18:59 |
28 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:45 | 15:10 | 17:46 | 18:59 |
29 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:46 | 15:10 | 17:47 | 19:00 |
30 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:46 | 15:10 | 17:47 | 19:00 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
Juni 2025