Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 03:57 | 04:07 | 05:29 | 11:31 | 14:53 | 17:25 | 18:37 |
2 | 03:58 | 04:08 | 05:29 | 11:31 | 14:53 | 17:25 | 18:37 |
3 | 03:58 | 04:08 | 05:29 | 11:31 | 14:53 | 17:25 | 18:38 |
4 | 03:58 | 04:08 | 05:29 | 11:31 | 14:54 | 17:25 | 18:38 |
5 | 03:58 | 04:08 | 05:29 | 11:31 | 14:54 | 17:25 | 18:38 |
6 | 03:58 | 04:08 | 05:29 | 11:32 | 14:54 | 17:26 | 18:38 |
7 | 03:59 | 04:09 | 05:30 | 11:32 | 14:54 | 17:26 | 18:38 |
8 | 03:59 | 04:09 | 05:30 | 11:32 | 14:54 | 17:26 | 18:38 |
9 | 03:59 | 04:09 | 05:30 | 11:32 | 14:54 | 17:26 | 18:38 |
10 | 03:59 | 04:09 | 05:30 | 11:32 | 14:54 | 17:26 | 18:38 |
11 | 03:59 | 04:09 | 05:30 | 11:32 | 14:55 | 17:27 | 18:39 |
12 | 04:00 | 04:10 | 05:30 | 11:32 | 14:55 | 17:27 | 18:39 |
13 | 04:00 | 04:10 | 05:30 | 11:33 | 14:55 | 17:27 | 18:39 |
14 | 04:00 | 04:10 | 05:30 | 11:33 | 14:55 | 17:27 | 18:39 |
15 | 04:00 | 04:10 | 05:30 | 11:33 | 14:55 | 17:27 | 18:39 |
16 | 04:00 | 04:10 | 05:30 | 11:33 | 14:55 | 17:27 | 18:39 |
17 | 04:00 | 04:10 | 05:31 | 11:33 | 14:55 | 17:27 | 18:39 |
18 | 04:00 | 04:10 | 05:31 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:39 |
19 | 04:01 | 04:11 | 05:31 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:39 |
20 | 04:01 | 04:11 | 05:31 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:39 |
21 | 04:01 | 04:11 | 05:31 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:39 |
22 | 04:01 | 04:11 | 05:31 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:39 |
23 | 04:01 | 04:11 | 05:31 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:39 |
24 | 04:01 | 04:11 | 05:31 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:39 |
25 | 04:01 | 04:11 | 05:31 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:39 |
26 | 04:01 | 04:11 | 05:30 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:39 |
27 | 04:01 | 04:11 | 05:30 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:39 |
28 | 04:01 | 04:11 | 05:30 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:39 |
29 | 04:01 | 04:11 | 05:30 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:39 |
30 | 04:01 | 04:11 | 05:30 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:39 |
31 | 04:01 | 04:11 | 05:30 | 11:33 | 14:54 | 17:28 | 18:39 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah
Juli 2025