Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 03:49 | 03:59 | 05:20 | 11:26 | 14:50 | 17:24 | 18:36 |
2 | 03:49 | 03:59 | 05:20 | 11:26 | 14:50 | 17:25 | 18:37 |
3 | 03:50 | 04:00 | 05:20 | 11:27 | 14:50 | 17:25 | 18:37 |
4 | 03:50 | 04:00 | 05:21 | 11:27 | 14:50 | 17:25 | 18:37 |
5 | 03:50 | 04:00 | 05:21 | 11:27 | 14:50 | 17:25 | 18:37 |
6 | 03:50 | 04:00 | 05:21 | 11:27 | 14:51 | 17:25 | 18:38 |
7 | 03:50 | 04:00 | 05:21 | 11:27 | 14:51 | 17:25 | 18:38 |
8 | 03:50 | 04:00 | 05:21 | 11:27 | 14:51 | 17:26 | 18:38 |
9 | 03:50 | 04:00 | 05:22 | 11:28 | 14:51 | 17:26 | 18:38 |
10 | 03:50 | 04:00 | 05:22 | 11:28 | 14:51 | 17:26 | 18:39 |
11 | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 11:28 | 14:52 | 17:26 | 18:39 |
12 | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 11:28 | 14:52 | 17:26 | 18:39 |
13 | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 11:28 | 14:52 | 17:27 | 18:39 |
14 | 03:51 | 04:01 | 05:23 | 11:29 | 14:52 | 17:27 | 18:39 |
15 | 03:51 | 04:01 | 05:23 | 11:29 | 14:53 | 17:27 | 18:40 |
16 | 03:51 | 04:01 | 05:23 | 11:29 | 14:53 | 17:27 | 18:40 |
17 | 03:52 | 04:02 | 05:23 | 11:29 | 14:53 | 17:27 | 18:40 |
18 | 03:52 | 04:02 | 05:23 | 11:30 | 14:53 | 17:28 | 18:40 |
19 | 03:52 | 04:02 | 05:24 | 11:30 | 14:54 | 17:28 | 18:41 |
20 | 03:52 | 04:02 | 05:24 | 11:30 | 14:54 | 17:28 | 18:41 |
21 | 03:53 | 04:03 | 05:24 | 11:30 | 14:54 | 17:28 | 18:41 |
22 | 03:53 | 04:03 | 05:24 | 11:30 | 14:54 | 17:28 | 18:41 |
23 | 03:53 | 04:03 | 05:25 | 11:31 | 14:54 | 17:29 | 18:41 |
24 | 03:53 | 04:03 | 05:25 | 11:31 | 14:55 | 17:29 | 18:42 |
25 | 03:53 | 04:03 | 05:25 | 11:31 | 14:55 | 17:29 | 18:42 |
26 | 03:54 | 04:04 | 05:25 | 11:31 | 14:55 | 17:29 | 18:42 |
27 | 03:54 | 04:04 | 05:25 | 11:31 | 14:55 | 17:30 | 18:42 |
28 | 03:54 | 04:04 | 05:26 | 11:32 | 14:55 | 17:30 | 18:42 |
29 | 03:54 | 04:04 | 05:26 | 11:32 | 14:56 | 17:30 | 18:43 |
30 | 03:55 | 04:05 | 05:26 | 11:32 | 14:56 | 17:30 | 18:43 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah
Juni 2025