Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:35 | 14:43 | 17:34 | 18:41 |
2 | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 11:34 | 14:43 | 17:33 | 18:40 |
3 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:34 | 14:44 | 17:33 | 18:40 |
4 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:34 | 14:44 | 17:33 | 18:40 |
5 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:34 | 14:44 | 17:33 | 18:40 |
6 | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 11:33 | 14:44 | 17:32 | 18:39 |
7 | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 11:33 | 14:44 | 17:32 | 18:39 |
8 | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 11:33 | 14:45 | 17:32 | 18:39 |
9 | 04:00 | 04:10 | 05:26 | 11:32 | 14:45 | 17:31 | 18:39 |
10 | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:32 | 14:45 | 17:31 | 18:38 |
11 | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:32 | 14:45 | 17:31 | 18:38 |
12 | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:32 | 14:45 | 17:30 | 18:38 |
13 | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:31 | 14:45 | 17:30 | 18:38 |
14 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:31 | 14:46 | 17:30 | 18:38 |
15 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:31 | 14:46 | 17:30 | 18:37 |
16 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:31 | 14:46 | 17:29 | 18:37 |
17 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:30 | 14:46 | 17:29 | 18:37 |
18 | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:30 | 14:46 | 17:29 | 18:37 |
19 | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:30 | 14:46 | 17:29 | 18:37 |
20 | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:30 | 14:46 | 17:29 | 18:37 |
21 | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:30 | 14:47 | 17:28 | 18:36 |
22 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:36 |
23 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:36 |
24 | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:36 |
25 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:29 | 14:47 | 17:27 | 18:36 |
26 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:29 | 14:47 | 17:27 | 18:36 |
27 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:29 | 14:47 | 17:27 | 18:36 |
28 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:36 |
29 | 03:54 | 04:04 | 05:22 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:36 |
30 | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:36 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
April 2025