Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:42 | 04:52 | 06:13 | 12:20 | 15:43 | 18:18 | 19:30 |
2 | 04:42 | 04:52 | 06:13 | 12:20 | 15:43 | 18:19 | 19:31 |
3 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:20 | 15:44 | 18:19 | 19:31 |
4 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:20 | 15:44 | 18:19 | 19:31 |
5 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:20 | 15:44 | 18:19 | 19:31 |
6 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:21 | 15:44 | 18:19 | 19:32 |
7 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:21 | 15:44 | 18:19 | 19:32 |
8 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:21 | 15:45 | 18:20 | 19:32 |
9 | 04:43 | 04:53 | 06:15 | 12:21 | 15:45 | 18:20 | 19:32 |
10 | 04:43 | 04:53 | 06:15 | 12:21 | 15:45 | 18:20 | 19:33 |
11 | 04:44 | 04:54 | 06:15 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:33 |
12 | 04:44 | 04:54 | 06:15 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:33 |
13 | 04:44 | 04:54 | 06:15 | 12:22 | 15:46 | 18:21 | 19:33 |
14 | 04:44 | 04:54 | 06:16 | 12:22 | 15:46 | 18:21 | 19:34 |
15 | 04:44 | 04:54 | 06:16 | 12:22 | 15:46 | 18:21 | 19:34 |
16 | 04:44 | 04:54 | 06:16 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:34 |
17 | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:34 |
18 | 04:45 | 04:55 | 06:17 | 12:23 | 15:47 | 18:22 | 19:34 |
19 | 04:45 | 04:55 | 06:17 | 12:23 | 15:47 | 18:22 | 19:35 |
20 | 04:45 | 04:55 | 06:17 | 12:24 | 15:47 | 18:22 | 19:35 |
21 | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:35 |
22 | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:35 |
23 | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:36 |
24 | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:36 |
25 | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 12:25 | 15:48 | 18:23 | 19:36 |
26 | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:36 |
27 | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 12:25 | 15:49 | 18:24 | 19:36 |
28 | 04:47 | 04:57 | 06:19 | 12:25 | 15:49 | 18:24 | 19:37 |
29 | 04:47 | 04:57 | 06:19 | 12:25 | 15:49 | 18:24 | 19:37 |
30 | 04:48 | 04:58 | 06:19 | 12:26 | 15:49 | 18:24 | 19:37 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Juni 2025