Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 12:04 | 15:22 | 17:48 | 19:01 |
2 | 04:41 | 04:51 | 06:13 | 12:05 | 15:22 | 17:49 | 19:01 |
3 | 04:42 | 04:52 | 06:13 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:01 |
4 | 04:42 | 04:52 | 06:13 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:01 |
5 | 04:42 | 04:52 | 06:13 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:02 |
6 | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:02 |
7 | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:02 |
8 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:06 | 15:23 | 17:49 | 19:02 |
9 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:06 | 15:23 | 17:49 | 19:02 |
10 | 04:43 | 04:53 | 06:15 | 12:06 | 15:24 | 17:49 | 19:02 |
11 | 04:43 | 04:53 | 06:15 | 12:06 | 15:24 | 17:50 | 19:03 |
12 | 04:43 | 04:53 | 06:15 | 12:06 | 15:24 | 17:50 | 19:03 |
13 | 04:44 | 04:54 | 06:15 | 12:07 | 15:24 | 17:50 | 19:03 |
14 | 04:44 | 04:54 | 06:16 | 12:07 | 15:24 | 17:50 | 19:03 |
15 | 04:44 | 04:54 | 06:16 | 12:07 | 15:24 | 17:50 | 19:03 |
16 | 04:44 | 04:54 | 06:16 | 12:07 | 15:25 | 17:50 | 19:04 |
17 | 04:44 | 04:54 | 06:16 | 12:07 | 15:25 | 17:51 | 19:04 |
18 | 04:45 | 04:55 | 06:17 | 12:08 | 15:25 | 17:51 | 19:04 |
19 | 04:45 | 04:55 | 06:17 | 12:08 | 15:25 | 17:51 | 19:04 |
20 | 04:45 | 04:55 | 06:17 | 12:08 | 15:25 | 17:51 | 19:04 |
21 | 04:45 | 04:55 | 06:17 | 12:08 | 15:26 | 17:51 | 19:05 |
22 | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 12:09 | 15:26 | 17:52 | 19:05 |
23 | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 12:09 | 15:26 | 17:52 | 19:05 |
24 | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 12:09 | 15:26 | 17:52 | 19:05 |
25 | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 12:09 | 15:27 | 17:52 | 19:06 |
26 | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 12:09 | 15:27 | 17:53 | 19:06 |
27 | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:06 |
28 | 04:47 | 04:57 | 06:19 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:06 |
29 | 04:47 | 04:57 | 06:19 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:06 |
30 | 04:47 | 04:57 | 06:19 | 12:10 | 15:28 | 17:54 | 19:07 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur
Juni 2025