Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 12:02 | 15:23 | 17:52 | 19:05 |
2 | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 12:02 | 15:23 | 17:53 | 19:05 |
3 | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 12:02 | 15:23 | 17:53 | 19:05 |
4 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 17:53 | 19:05 |
5 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 17:53 | 19:05 |
6 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:03 | 15:23 | 17:53 | 19:05 |
7 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:03 | 15:24 | 17:53 | 19:06 |
8 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:03 | 15:24 | 17:53 | 19:06 |
9 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:06 |
10 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:06 |
11 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:04 | 15:24 | 17:54 | 19:06 |
12 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:04 | 15:25 | 17:54 | 19:07 |
13 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:04 | 15:25 | 17:54 | 19:07 |
14 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:04 | 15:25 | 17:54 | 19:07 |
15 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:04 | 15:25 | 17:55 | 19:07 |
16 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 17:55 | 19:08 |
17 | 04:35 | 04:45 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 17:55 | 19:08 |
18 | 04:35 | 04:45 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 17:55 | 19:08 |
19 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 17:55 | 19:08 |
20 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 17:56 | 19:08 |
21 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:06 | 15:27 | 17:56 | 19:09 |
22 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:06 | 15:27 | 17:56 | 19:09 |
23 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:06 | 15:27 | 17:56 | 19:09 |
24 | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 12:06 | 15:27 | 17:57 | 19:09 |
25 | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 17:57 | 19:10 |
26 | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 12:07 | 15:28 | 17:57 | 19:10 |
27 | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 12:07 | 15:28 | 17:57 | 19:10 |
28 | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 12:07 | 15:28 | 17:57 | 19:10 |
29 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 15:28 | 17:58 | 19:10 |
30 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:08 | 15:28 | 17:58 | 19:10 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan
Juni 2025