Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:58 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
2 | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
3 | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
4 | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 11:59 | 15:22 | 17:54 | 19:07 |
5 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 11:59 | 15:22 | 17:54 | 19:07 |
6 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 11:59 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
7 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 11:59 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
8 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
9 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
10 | 04:25 | 04:35 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
11 | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
12 | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
13 | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
14 | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
15 | 04:26 | 04:36 | 05:58 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
16 | 04:26 | 04:36 | 05:58 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
17 | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
18 | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 12:02 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
19 | 04:27 | 04:37 | 05:59 | 12:02 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
20 | 04:27 | 04:37 | 05:59 | 12:02 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
21 | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 12:02 | 15:25 | 17:58 | 19:10 |
22 | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
23 | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 12:03 | 15:26 | 17:58 | 19:11 |
24 | 04:28 | 04:38 | 06:00 | 12:03 | 15:26 | 17:58 | 19:11 |
25 | 04:28 | 04:38 | 06:00 | 12:03 | 15:26 | 17:58 | 19:11 |
26 | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 12:03 | 15:26 | 17:59 | 19:11 |
27 | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:12 |
28 | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
29 | 04:29 | 04:39 | 06:01 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
30 | 04:30 | 04:40 | 06:01 | 12:04 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Juni 2025