Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 12:04 | 15:09 | 18:03 | 19:10 |
2 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 12:03 | 15:10 | 18:03 | 19:10 |
3 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 12:03 | 15:10 | 18:03 | 19:10 |
4 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 12:03 | 15:10 | 18:03 | 19:10 |
5 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 12:03 | 15:11 | 18:02 | 19:09 |
6 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:02 | 15:11 | 18:02 | 19:09 |
7 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:02 | 15:11 | 18:02 | 19:09 |
8 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 12:02 | 15:11 | 18:02 | 19:09 |
9 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:01 | 15:12 | 18:01 | 19:09 |
10 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:01 | 15:12 | 18:01 | 19:09 |
11 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 12:01 | 15:12 | 18:01 | 19:08 |
12 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 12:01 | 15:12 | 18:01 | 19:08 |
13 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 12:00 | 15:13 | 18:00 | 19:08 |
14 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 12:00 | 15:13 | 18:00 | 19:08 |
15 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 12:00 | 15:13 | 18:00 | 19:08 |
16 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 12:00 | 15:13 | 18:00 | 19:08 |
17 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:59 | 15:13 | 18:00 | 19:08 |
18 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:07 |
19 | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:07 |
20 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:07 |
21 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:07 |
22 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 11:58 | 15:14 | 17:59 | 19:07 |
23 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:07 |
24 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
25 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
26 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
27 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
28 | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
29 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 11:57 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
30 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 11:57 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah
April 2025