Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 11:49 | 15:06 | 17:45 | 18:53 |
2 | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 11:48 | 15:06 | 17:44 | 18:52 |
3 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 11:48 | 15:06 | 17:44 | 18:52 |
4 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:48 | 15:06 | 17:43 | 18:51 |
5 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:48 | 15:05 | 17:43 | 18:51 |
6 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:47 | 15:05 | 17:42 | 18:50 |
7 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:47 | 15:05 | 17:42 | 18:50 |
8 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:47 | 15:05 | 17:41 | 18:49 |
9 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:46 | 15:05 | 17:40 | 18:49 |
10 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:46 | 15:05 | 17:40 | 18:48 |
11 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:46 | 15:05 | 17:39 | 18:48 |
12 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:46 | 15:04 | 17:39 | 18:47 |
13 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:45 | 15:04 | 17:38 | 18:47 |
14 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:45 | 15:04 | 17:38 | 18:46 |
15 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:45 | 15:04 | 17:37 | 18:46 |
16 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:45 | 15:04 | 17:37 | 18:45 |
17 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:45 |
18 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:45 |
19 | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 11:44 | 15:03 | 17:36 | 18:44 |
20 | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 11:44 | 15:03 | 17:35 | 18:44 |
21 | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 11:44 | 15:03 | 17:35 | 18:44 |
22 | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:43 |
23 | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:43 |
24 | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:42 |
25 | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 11:43 | 15:02 | 17:33 | 18:42 |
26 | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 11:43 | 15:02 | 17:33 | 18:42 |
27 | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 11:43 | 15:02 | 17:32 | 18:42 |
28 | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:41 |
29 | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 11:42 | 15:02 | 17:31 | 18:41 |
30 | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 11:42 | 15:02 | 17:31 | 18:41 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
April 2025