Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 12:27 | 15:49 | 18:22 | 19:34 |
2 | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 12:27 | 15:50 | 18:22 | 19:34 |
3 | 04:54 | 05:04 | 06:25 | 12:27 | 15:50 | 18:22 | 19:34 |
4 | 04:54 | 05:04 | 06:25 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:35 |
5 | 04:54 | 05:04 | 06:25 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:35 |
6 | 04:54 | 05:04 | 06:25 | 12:28 | 15:50 | 18:23 | 19:35 |
7 | 04:54 | 05:04 | 06:25 | 12:28 | 15:51 | 18:23 | 19:35 |
8 | 04:54 | 05:04 | 06:26 | 12:28 | 15:51 | 18:23 | 19:35 |
9 | 04:55 | 05:05 | 06:26 | 12:28 | 15:51 | 18:23 | 19:36 |
10 | 04:55 | 05:05 | 06:26 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:36 |
11 | 04:55 | 05:05 | 06:26 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:36 |
12 | 04:55 | 05:05 | 06:26 | 12:29 | 15:52 | 18:24 | 19:36 |
13 | 04:55 | 05:05 | 06:27 | 12:29 | 15:52 | 18:24 | 19:37 |
14 | 04:56 | 05:06 | 06:27 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:37 |
15 | 04:56 | 05:06 | 06:27 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:37 |
16 | 04:56 | 05:06 | 06:27 | 12:30 | 15:53 | 18:25 | 19:37 |
17 | 04:56 | 05:06 | 06:28 | 12:30 | 15:53 | 18:25 | 19:37 |
18 | 04:56 | 05:06 | 06:28 | 12:30 | 15:53 | 18:25 | 19:38 |
19 | 04:57 | 05:07 | 06:28 | 12:31 | 15:53 | 18:25 | 19:38 |
20 | 04:57 | 05:07 | 06:28 | 12:31 | 15:53 | 18:25 | 19:38 |
21 | 04:57 | 05:07 | 06:28 | 12:31 | 15:54 | 18:26 | 19:38 |
22 | 04:57 | 05:07 | 06:29 | 12:31 | 15:54 | 18:26 | 19:39 |
23 | 04:57 | 05:07 | 06:29 | 12:31 | 15:54 | 18:26 | 19:39 |
24 | 04:58 | 05:08 | 06:29 | 12:32 | 15:54 | 18:26 | 19:39 |
25 | 04:58 | 05:08 | 06:29 | 12:32 | 15:54 | 18:26 | 19:39 |
26 | 04:58 | 05:08 | 06:30 | 12:32 | 15:55 | 18:27 | 19:39 |
27 | 04:58 | 05:08 | 06:30 | 12:32 | 15:55 | 18:27 | 19:40 |
28 | 04:59 | 05:09 | 06:30 | 12:33 | 15:55 | 18:27 | 19:40 |
29 | 04:59 | 05:09 | 06:30 | 12:33 | 15:55 | 18:27 | 19:40 |
30 | 04:59 | 05:09 | 06:30 | 12:33 | 15:55 | 18:28 | 19:40 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku
Juni 2025