Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:33 | 14:49 | 17:29 | 18:37 |
2 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:32 | 14:49 | 17:29 | 18:36 |
3 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:32 | 14:48 | 17:28 | 18:36 |
4 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:32 | 14:48 | 17:28 | 18:35 |
5 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:31 | 14:48 | 17:27 | 18:35 |
6 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:31 | 14:48 | 17:27 | 18:34 |
7 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:31 | 14:48 | 17:26 | 18:34 |
8 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:31 | 14:48 | 17:26 | 18:33 |
9 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:30 | 14:48 | 17:25 | 18:33 |
10 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:30 | 14:48 | 17:25 | 18:33 |
11 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:30 | 14:48 | 17:24 | 18:32 |
12 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:30 | 14:48 | 17:24 | 18:32 |
13 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:29 | 14:48 | 17:23 | 18:31 |
14 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:29 | 14:48 | 17:23 | 18:31 |
15 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:29 | 14:47 | 17:22 | 18:31 |
16 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:29 | 14:47 | 17:22 | 18:30 |
17 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:28 | 14:47 | 17:22 | 18:30 |
18 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:28 | 14:47 | 17:21 | 18:30 |
19 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:28 | 14:47 | 17:21 | 18:29 |
20 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:28 | 14:47 | 17:20 | 18:29 |
21 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:29 |
22 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:28 |
23 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:27 | 14:47 | 17:19 | 18:28 |
24 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:27 | 14:46 | 17:19 | 18:28 |
25 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:27 | 14:46 | 17:18 | 18:27 |
26 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:27 | 14:46 | 17:18 | 18:27 |
27 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:26 | 14:46 | 17:18 | 18:27 |
28 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:26 | 14:46 | 17:17 | 18:27 |
29 | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 11:26 | 14:46 | 17:17 | 18:26 |
30 | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 11:26 | 14:46 | 17:17 | 18:26 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
April 2025