Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:10 | 15:24 | 18:08 | 19:15 |
2 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:10 | 15:24 | 18:07 | 19:14 |
3 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:10 | 15:24 | 18:07 | 19:14 |
4 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:09 | 15:24 | 18:06 | 19:14 |
5 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:09 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
6 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 12:09 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
7 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 12:08 | 15:24 | 18:05 | 19:13 |
8 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 12:08 | 15:24 | 18:05 | 19:12 |
9 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:08 | 15:24 | 18:04 | 19:12 |
10 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:08 | 15:24 | 18:04 | 19:12 |
11 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:07 | 15:24 | 18:04 | 19:11 |
12 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:07 | 15:24 | 18:03 | 19:11 |
13 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:07 | 15:24 | 18:03 | 19:11 |
14 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:07 | 15:24 | 18:02 | 19:10 |
15 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:06 | 15:24 | 18:02 | 19:10 |
16 | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:06 | 15:24 | 18:02 | 19:10 |
17 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:06 | 15:24 | 18:01 | 19:09 |
18 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:06 | 15:24 | 18:01 | 19:09 |
19 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:05 | 15:24 | 18:01 | 19:09 |
20 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:05 | 15:24 | 18:00 | 19:09 |
21 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:05 | 15:24 | 18:00 | 19:08 |
22 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:05 | 15:24 | 18:00 | 19:08 |
23 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:05 | 15:24 | 17:59 | 19:08 |
24 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:04 | 15:24 | 17:59 | 19:08 |
25 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:04 | 15:24 | 17:59 | 19:07 |
26 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:04 | 15:24 | 17:58 | 19:07 |
27 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:04 | 15:24 | 17:58 | 19:07 |
28 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:04 | 15:24 | 17:58 | 19:07 |
29 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 12:04 | 15:24 | 17:58 | 19:07 |
30 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 12:04 | 15:24 | 17:57 | 19:07 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
April 2025