Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:16 |
2 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:16 |
3 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:16 |
4 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:10 | 15:33 | 18:04 | 19:16 |
5 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:11 | 15:33 | 18:04 | 19:16 |
6 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:11 | 15:33 | 18:04 | 19:17 |
7 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:11 | 15:33 | 18:04 | 19:17 |
8 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:11 | 15:33 | 18:05 | 19:17 |
9 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:11 | 15:34 | 18:05 | 19:17 |
10 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:05 | 19:17 |
11 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:05 | 19:18 |
12 | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 12:12 | 15:34 | 18:05 | 19:18 |
13 | 04:40 | 04:50 | 06:11 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 19:18 |
14 | 04:40 | 04:50 | 06:11 | 12:12 | 15:35 | 18:06 | 19:18 |
15 | 04:40 | 04:50 | 06:11 | 12:13 | 15:35 | 18:06 | 19:19 |
16 | 04:40 | 04:50 | 06:12 | 12:13 | 15:35 | 18:06 | 19:19 |
17 | 04:40 | 04:50 | 06:12 | 12:13 | 15:35 | 18:06 | 19:19 |
18 | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:19 |
19 | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:20 |
20 | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:20 |
21 | 04:41 | 04:51 | 06:13 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:20 |
22 | 04:41 | 04:51 | 06:13 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:20 |
23 | 04:42 | 04:52 | 06:13 | 12:14 | 15:37 | 18:08 | 19:20 |
24 | 04:42 | 04:52 | 06:13 | 12:15 | 15:37 | 18:08 | 19:21 |
25 | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 12:15 | 15:37 | 18:08 | 19:21 |
26 | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 12:15 | 15:37 | 18:08 | 19:21 |
27 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:21 |
28 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:15 | 15:38 | 18:09 | 19:21 |
29 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:16 | 15:38 | 18:09 | 19:22 |
30 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:16 | 15:38 | 18:09 | 19:22 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan
Juni 2025