Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
2 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
3 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 12:03 | 15:27 | 18:02 | 19:14 |
4 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 12:03 | 15:27 | 18:02 | 19:15 |
5 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 12:03 | 15:27 | 18:02 | 19:15 |
6 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 12:03 | 15:27 | 18:03 | 19:15 |
7 | 04:25 | 04:35 | 05:57 | 12:04 | 15:27 | 18:03 | 19:15 |
8 | 04:25 | 04:35 | 05:57 | 12:04 | 15:28 | 18:03 | 19:15 |
9 | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 12:04 | 15:28 | 18:03 | 19:16 |
10 | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 12:04 | 15:28 | 18:03 | 19:16 |
11 | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 12:04 | 15:28 | 18:04 | 19:16 |
12 | 04:26 | 04:36 | 05:58 | 12:05 | 15:29 | 18:04 | 19:16 |
13 | 04:26 | 04:36 | 05:58 | 12:05 | 15:29 | 18:04 | 19:17 |
14 | 04:26 | 04:36 | 05:58 | 12:05 | 15:29 | 18:04 | 19:17 |
15 | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 12:05 | 15:29 | 18:04 | 19:17 |
16 | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 12:05 | 15:30 | 18:05 | 19:17 |
17 | 04:27 | 04:37 | 05:59 | 12:06 | 15:30 | 18:05 | 19:18 |
18 | 04:27 | 04:37 | 05:59 | 12:06 | 15:30 | 18:05 | 19:18 |
19 | 04:27 | 04:37 | 05:59 | 12:06 | 15:30 | 18:05 | 19:18 |
20 | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 12:06 | 15:30 | 18:05 | 19:18 |
21 | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 12:07 | 15:31 | 18:06 | 19:19 |
22 | 04:28 | 04:38 | 06:00 | 12:07 | 15:31 | 18:06 | 19:19 |
23 | 04:28 | 04:38 | 06:00 | 12:07 | 15:31 | 18:06 | 19:19 |
24 | 04:28 | 04:38 | 06:00 | 12:07 | 15:31 | 18:06 | 19:19 |
25 | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 12:07 | 15:31 | 18:07 | 19:19 |
26 | 04:29 | 04:39 | 06:01 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:20 |
27 | 04:29 | 04:39 | 06:01 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:20 |
28 | 04:29 | 04:39 | 06:01 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:20 |
29 | 04:30 | 04:40 | 06:01 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:20 |
30 | 04:30 | 04:40 | 06:01 | 12:08 | 15:32 | 18:08 | 19:20 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Juni 2025