Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:53 | 15:16 | 17:51 | 19:03 |
2 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:53 | 15:16 | 17:51 | 19:03 |
3 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:53 | 15:16 | 17:51 | 19:03 |
4 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:53 | 15:17 | 17:51 | 19:04 |
5 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:53 | 15:17 | 17:51 | 19:04 |
6 | 04:16 | 04:26 | 05:48 | 11:54 | 15:17 | 17:52 | 19:04 |
7 | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 11:54 | 15:17 | 17:52 | 19:04 |
8 | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 11:54 | 15:17 | 17:52 | 19:04 |
9 | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 11:54 | 15:18 | 17:52 | 19:05 |
10 | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 11:54 | 15:18 | 17:52 | 19:05 |
11 | 04:17 | 04:27 | 05:49 | 11:55 | 15:18 | 17:53 | 19:05 |
12 | 04:17 | 04:27 | 05:49 | 11:55 | 15:18 | 17:53 | 19:05 |
13 | 04:17 | 04:27 | 05:49 | 11:55 | 15:19 | 17:53 | 19:06 |
14 | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 11:55 | 15:19 | 17:53 | 19:06 |
15 | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 11:55 | 15:19 | 17:53 | 19:06 |
16 | 04:18 | 04:28 | 05:50 | 11:56 | 15:19 | 17:54 | 19:06 |
17 | 04:18 | 04:28 | 05:50 | 11:56 | 15:20 | 17:54 | 19:07 |
18 | 04:18 | 04:28 | 05:50 | 11:56 | 15:20 | 17:54 | 19:07 |
19 | 04:19 | 04:29 | 05:50 | 11:56 | 15:20 | 17:54 | 19:07 |
20 | 04:19 | 04:29 | 05:50 | 11:56 | 15:20 | 17:54 | 19:07 |
21 | 04:19 | 04:29 | 05:51 | 11:57 | 15:20 | 17:55 | 19:07 |
22 | 04:19 | 04:29 | 05:51 | 11:57 | 15:21 | 17:55 | 19:08 |
23 | 04:19 | 04:29 | 05:51 | 11:57 | 15:21 | 17:55 | 19:08 |
24 | 04:20 | 04:30 | 05:51 | 11:57 | 15:21 | 17:55 | 19:08 |
25 | 04:20 | 04:30 | 05:52 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
26 | 04:20 | 04:30 | 05:52 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
27 | 04:20 | 04:30 | 05:52 | 11:58 | 15:22 | 17:56 | 19:09 |
28 | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 11:58 | 15:22 | 17:56 | 19:09 |
29 | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 11:58 | 15:22 | 17:56 | 19:09 |
30 | 04:21 | 04:31 | 05:53 | 11:59 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
Juni 2025