Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:18 | 04:28 | 05:50 | 12:03 | 15:28 | 18:08 | 19:21 |
2 | 04:18 | 04:28 | 05:50 | 12:03 | 15:28 | 18:08 | 19:21 |
3 | 04:18 | 04:28 | 05:50 | 12:03 | 15:28 | 18:08 | 19:21 |
4 | 04:19 | 04:29 | 05:51 | 12:03 | 15:29 | 18:08 | 19:21 |
5 | 04:19 | 04:29 | 05:51 | 12:04 | 15:29 | 18:09 | 19:22 |
6 | 04:19 | 04:29 | 05:51 | 12:04 | 15:29 | 18:09 | 19:22 |
7 | 04:19 | 04:29 | 05:51 | 12:04 | 15:29 | 18:09 | 19:22 |
8 | 04:20 | 04:30 | 05:51 | 12:04 | 15:29 | 18:09 | 19:22 |
9 | 04:20 | 04:30 | 05:51 | 12:04 | 15:29 | 18:09 | 19:22 |
10 | 04:20 | 04:30 | 05:52 | 12:04 | 15:29 | 18:09 | 19:22 |
11 | 04:20 | 04:30 | 05:52 | 12:05 | 15:29 | 18:09 | 19:22 |
12 | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 12:05 | 15:29 | 18:09 | 19:22 |
13 | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 12:05 | 15:29 | 18:09 | 19:22 |
14 | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:22 |
15 | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:22 |
16 | 04:22 | 04:32 | 05:53 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:22 |
17 | 04:22 | 04:32 | 05:53 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:22 |
18 | 04:22 | 04:32 | 05:53 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:22 |
19 | 04:22 | 04:32 | 05:53 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:22 |
20 | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
21 | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
22 | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 12:06 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
23 | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 12:06 | 15:28 | 18:10 | 19:21 |
24 | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 12:06 | 15:28 | 18:10 | 19:21 |
25 | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 12:06 | 15:28 | 18:10 | 19:21 |
26 | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 12:06 | 15:28 | 18:10 | 19:21 |
27 | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 12:06 | 15:28 | 18:09 | 19:21 |
28 | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 19:20 |
29 | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 19:20 |
30 | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 19:20 |
31 | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 12:05 | 15:27 | 18:09 | 19:20 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau
Juli 2025