Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 19:21 |
2 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 19:21 |
3 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 19:21 |
4 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:21 |
5 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:22 |
6 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:22 |
7 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:22 |
8 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:22 |
9 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:23 |
10 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:23 |
11 | 04:35 | 04:45 | 06:07 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:23 |
12 | 04:35 | 04:45 | 06:07 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:23 |
13 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:13 | 15:37 | 18:11 | 19:23 |
14 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:13 | 15:37 | 18:11 | 19:24 |
15 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:13 | 15:37 | 18:11 | 19:24 |
16 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:14 | 15:37 | 18:11 | 19:24 |
17 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:24 |
18 | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 12:14 | 15:38 | 18:12 | 19:25 |
19 | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 12:14 | 15:38 | 18:12 | 19:25 |
20 | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 12:14 | 15:38 | 18:12 | 19:25 |
21 | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:25 |
22 | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 12:15 | 15:39 | 18:13 | 19:26 |
23 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:15 | 15:39 | 18:13 | 19:26 |
24 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:15 | 15:39 | 18:13 | 19:26 |
25 | 04:38 | 04:48 | 06:10 | 12:16 | 15:39 | 18:13 | 19:26 |
26 | 04:38 | 04:48 | 06:10 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:26 |
27 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:27 |
28 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:27 |
29 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:27 |
30 | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:27 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Senopi, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat
Juni 2025