Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 11:48 | 15:06 | 17:31 | 18:44 |
2 | 04:26 | 04:36 | 05:58 | 11:49 | 15:06 | 17:31 | 18:44 |
3 | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 11:49 | 15:06 | 17:31 | 18:44 |
4 | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 11:49 | 15:06 | 17:31 | 18:44 |
5 | 04:27 | 04:37 | 05:59 | 11:49 | 15:06 | 17:31 | 18:44 |
6 | 04:27 | 04:37 | 05:59 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 18:44 |
7 | 04:27 | 04:37 | 05:59 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 18:45 |
8 | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 18:45 |
9 | 04:28 | 04:38 | 06:00 | 11:50 | 15:07 | 17:32 | 18:45 |
10 | 04:28 | 04:38 | 06:00 | 11:50 | 15:07 | 17:32 | 18:45 |
11 | 04:28 | 04:38 | 06:00 | 11:50 | 15:07 | 17:32 | 18:45 |
12 | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 11:50 | 15:07 | 17:32 | 18:46 |
13 | 04:29 | 04:39 | 06:01 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:46 |
14 | 04:29 | 04:39 | 06:01 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:46 |
15 | 04:29 | 04:39 | 06:01 | 11:51 | 15:08 | 17:33 | 18:46 |
16 | 04:29 | 04:39 | 06:01 | 11:51 | 15:08 | 17:33 | 18:46 |
17 | 04:30 | 04:40 | 06:02 | 11:51 | 15:08 | 17:33 | 18:47 |
18 | 04:30 | 04:40 | 06:02 | 11:52 | 15:08 | 17:33 | 18:47 |
19 | 04:30 | 04:40 | 06:02 | 11:52 | 15:08 | 17:34 | 18:47 |
20 | 04:30 | 04:40 | 06:02 | 11:52 | 15:09 | 17:34 | 18:47 |
21 | 04:31 | 04:41 | 06:03 | 11:52 | 15:09 | 17:34 | 18:47 |
22 | 04:31 | 04:41 | 06:03 | 11:53 | 15:09 | 17:34 | 18:48 |
23 | 04:31 | 04:41 | 06:03 | 11:53 | 15:09 | 17:35 | 18:48 |
24 | 04:31 | 04:41 | 06:03 | 11:53 | 15:10 | 17:35 | 18:48 |
25 | 04:31 | 04:41 | 06:03 | 11:53 | 15:10 | 17:35 | 18:48 |
26 | 04:32 | 04:42 | 06:04 | 11:53 | 15:10 | 17:35 | 18:48 |
27 | 04:32 | 04:42 | 06:04 | 11:54 | 15:10 | 17:35 | 18:49 |
28 | 04:32 | 04:42 | 06:04 | 11:54 | 15:10 | 17:36 | 18:49 |
29 | 04:32 | 04:42 | 06:04 | 11:54 | 15:11 | 17:36 | 18:49 |
30 | 04:32 | 04:42 | 06:04 | 11:54 | 15:11 | 17:36 | 18:49 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
Juni 2025