Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:44 | 15:08 | 17:44 | 18:56 |
2 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:45 | 15:08 | 17:44 | 18:56 |
3 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:45 | 15:08 | 17:44 | 18:57 |
4 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:45 | 15:09 | 17:44 | 18:57 |
5 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:45 | 15:09 | 17:45 | 18:57 |
6 | 04:06 | 04:16 | 05:38 | 11:45 | 15:09 | 17:45 | 18:57 |
7 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:45 | 15:09 | 17:45 | 18:58 |
8 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:10 | 17:45 | 18:58 |
9 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:10 | 17:45 | 18:58 |
10 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:46 | 15:10 | 17:46 | 18:58 |
11 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:46 | 15:10 | 17:46 | 18:58 |
12 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:46 | 15:10 | 17:46 | 18:59 |
13 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 18:59 |
14 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 18:59 |
15 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:47 | 15:11 | 17:47 | 18:59 |
16 | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:47 | 15:11 | 17:47 | 19:00 |
17 | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:47 | 15:12 | 17:47 | 19:00 |
18 | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:48 | 15:12 | 17:47 | 19:00 |
19 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:48 | 15:12 | 17:48 | 19:00 |
20 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:48 | 15:12 | 17:48 | 19:01 |
21 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:48 | 15:13 | 17:48 | 19:01 |
22 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:49 | 15:13 | 17:48 | 19:01 |
23 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:49 | 15:13 | 17:48 | 19:01 |
24 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:49 | 15:13 | 17:49 | 19:01 |
25 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:49 | 15:13 | 17:49 | 19:02 |
26 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:49 | 15:14 | 17:49 | 19:02 |
27 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:50 | 15:14 | 17:49 | 19:02 |
28 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:50 | 15:14 | 17:49 | 19:02 |
29 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:50 | 15:14 | 17:50 | 19:02 |
30 | 04:11 | 04:21 | 05:43 | 11:50 | 15:14 | 17:50 | 19:03 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Sei/Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Juni 2025