Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 11:32 | 14:43 | 17:31 | 18:38 |
2 | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 11:32 | 14:44 | 17:30 | 18:37 |
3 | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 11:32 | 14:44 | 17:30 | 18:37 |
4 | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:32 | 14:44 | 17:30 | 18:37 |
5 | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:31 | 14:44 | 17:29 | 18:36 |
6 | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:31 | 14:44 | 17:29 | 18:36 |
7 | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:31 | 14:44 | 17:29 | 18:36 |
8 | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:30 | 14:44 | 17:28 | 18:35 |
9 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:30 | 14:44 | 17:28 | 18:35 |
10 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:30 | 14:45 | 17:28 | 18:35 |
11 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:30 | 14:45 | 17:27 | 18:35 |
12 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:29 | 14:45 | 17:27 | 18:34 |
13 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:29 | 14:45 | 17:27 | 18:34 |
14 | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 11:29 | 14:45 | 17:26 | 18:34 |
15 | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 11:29 | 14:45 | 17:26 | 18:34 |
16 | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:28 | 14:45 | 17:26 | 18:33 |
17 | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:28 | 14:45 | 17:25 | 18:33 |
18 | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:28 | 14:45 | 17:25 | 18:33 |
19 | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:28 | 14:45 | 17:25 | 18:33 |
20 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:28 | 14:45 | 17:24 | 18:33 |
21 | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:27 | 14:45 | 17:24 | 18:32 |
22 | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:27 | 14:45 | 17:24 | 18:32 |
23 | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:27 | 14:45 | 17:24 | 18:32 |
24 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:27 | 14:45 | 17:23 | 18:32 |
25 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:27 | 14:45 | 17:23 | 18:32 |
26 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:26 | 14:45 | 17:23 | 18:32 |
27 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:26 | 14:45 | 17:23 | 18:31 |
28 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:26 | 14:46 | 17:23 | 18:31 |
29 | 03:54 | 04:04 | 05:22 | 11:26 | 14:46 | 17:22 | 18:31 |
30 | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 11:26 | 14:46 | 17:22 | 18:31 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
April 2025