Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 05:03 | 05:13 | 06:34 | 12:38 | 16:01 | 18:34 | 19:46 |
2 | 05:03 | 05:13 | 06:34 | 12:38 | 16:01 | 18:34 | 19:46 |
3 | 05:04 | 05:14 | 06:34 | 12:38 | 16:01 | 18:34 | 19:47 |
4 | 05:04 | 05:14 | 06:35 | 12:39 | 16:01 | 18:35 | 19:47 |
5 | 05:04 | 05:14 | 06:35 | 12:39 | 16:02 | 18:35 | 19:47 |
6 | 05:04 | 05:14 | 06:35 | 12:39 | 16:02 | 18:35 | 19:47 |
7 | 05:04 | 05:14 | 06:35 | 12:39 | 16:02 | 18:35 | 19:47 |
8 | 05:04 | 05:14 | 06:35 | 12:39 | 16:02 | 18:35 | 19:48 |
9 | 05:04 | 05:14 | 06:36 | 12:40 | 16:02 | 18:35 | 19:48 |
10 | 05:05 | 05:15 | 06:36 | 12:40 | 16:03 | 18:36 | 19:48 |
11 | 05:05 | 05:15 | 06:36 | 12:40 | 16:03 | 18:36 | 19:48 |
12 | 05:05 | 05:15 | 06:36 | 12:40 | 16:03 | 18:36 | 19:49 |
13 | 05:05 | 05:15 | 06:36 | 12:40 | 16:03 | 18:36 | 19:49 |
14 | 05:05 | 05:15 | 06:37 | 12:41 | 16:04 | 18:36 | 19:49 |
15 | 05:05 | 05:15 | 06:37 | 12:41 | 16:04 | 18:37 | 19:49 |
16 | 05:06 | 05:16 | 06:37 | 12:41 | 16:04 | 18:37 | 19:50 |
17 | 05:06 | 05:16 | 06:37 | 12:41 | 16:04 | 18:37 | 19:50 |
18 | 05:06 | 05:16 | 06:38 | 12:41 | 16:04 | 18:37 | 19:50 |
19 | 05:06 | 05:16 | 06:38 | 12:42 | 16:05 | 18:37 | 19:50 |
20 | 05:06 | 05:16 | 06:38 | 12:42 | 16:05 | 18:38 | 19:50 |
21 | 05:07 | 05:17 | 06:38 | 12:42 | 16:05 | 18:38 | 19:51 |
22 | 05:07 | 05:17 | 06:38 | 12:42 | 16:05 | 18:38 | 19:51 |
23 | 05:07 | 05:17 | 06:39 | 12:42 | 16:06 | 18:38 | 19:51 |
24 | 05:07 | 05:17 | 06:39 | 12:43 | 16:06 | 18:39 | 19:51 |
25 | 05:08 | 05:18 | 06:39 | 12:43 | 16:06 | 18:39 | 19:51 |
26 | 05:08 | 05:18 | 06:39 | 12:43 | 16:06 | 18:39 | 19:52 |
27 | 05:08 | 05:18 | 06:39 | 12:43 | 16:06 | 18:39 | 19:52 |
28 | 05:08 | 05:18 | 06:40 | 12:44 | 16:07 | 18:39 | 19:52 |
29 | 05:08 | 05:18 | 06:40 | 12:44 | 16:07 | 18:40 | 19:52 |
30 | 05:09 | 05:19 | 06:40 | 12:44 | 16:07 | 18:40 | 19:52 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara
Juni 2025