Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 12:14 | 15:36 | 18:10 | 19:22 |
2 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:10 | 19:22 |
3 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:10 | 19:22 |
4 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:10 | 19:23 |
5 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:10 | 19:23 |
6 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:15 | 15:37 | 18:11 | 19:23 |
7 | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 12:15 | 15:38 | 18:11 | 19:23 |
8 | 04:40 | 04:50 | 06:11 | 12:15 | 15:38 | 18:11 | 19:23 |
9 | 04:40 | 04:50 | 06:11 | 12:15 | 15:38 | 18:11 | 19:24 |
10 | 04:40 | 04:50 | 06:11 | 12:15 | 15:38 | 18:11 | 19:24 |
11 | 04:40 | 04:50 | 06:11 | 12:15 | 15:39 | 18:12 | 19:24 |
12 | 04:40 | 04:50 | 06:12 | 12:16 | 15:39 | 18:12 | 19:24 |
13 | 04:40 | 04:50 | 06:12 | 12:16 | 15:39 | 18:12 | 19:25 |
14 | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 12:16 | 15:39 | 18:12 | 19:25 |
15 | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 12:16 | 15:39 | 18:12 | 19:25 |
16 | 04:41 | 04:51 | 06:13 | 12:17 | 15:40 | 18:13 | 19:25 |
17 | 04:41 | 04:51 | 06:13 | 12:17 | 15:40 | 18:13 | 19:25 |
18 | 04:41 | 04:51 | 06:13 | 12:17 | 15:40 | 18:13 | 19:26 |
19 | 04:42 | 04:52 | 06:13 | 12:17 | 15:40 | 18:13 | 19:26 |
20 | 04:42 | 04:52 | 06:13 | 12:17 | 15:41 | 18:13 | 19:26 |
21 | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 12:18 | 15:41 | 18:14 | 19:26 |
22 | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 12:18 | 15:41 | 18:14 | 19:27 |
23 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:18 | 15:41 | 18:14 | 19:27 |
24 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:18 | 15:41 | 18:14 | 19:27 |
25 | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 12:18 | 15:42 | 18:15 | 19:27 |
26 | 04:43 | 04:53 | 06:15 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:27 |
27 | 04:43 | 04:53 | 06:15 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:28 |
28 | 04:44 | 04:54 | 06:15 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:28 |
29 | 04:44 | 04:54 | 06:15 | 12:19 | 15:42 | 18:15 | 19:28 |
30 | 04:44 | 04:54 | 06:15 | 12:20 | 15:43 | 18:16 | 19:28 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi
Juni 2025