Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:44 | 15:07 | 17:41 | 18:53 |
2 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:44 | 15:07 | 17:41 | 18:54 |
3 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:44 | 15:07 | 17:42 | 18:54 |
4 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:44 | 15:07 | 17:42 | 18:54 |
5 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:44 | 15:08 | 17:42 | 18:54 |
6 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:44 | 15:08 | 17:42 | 18:54 |
7 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:45 | 15:08 | 17:42 | 18:55 |
8 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:45 | 15:08 | 17:42 | 18:55 |
9 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:45 | 15:08 | 17:43 | 18:55 |
10 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:45 | 15:09 | 17:43 | 18:55 |
11 | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:45 | 15:09 | 17:43 | 18:56 |
12 | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:46 | 15:09 | 17:43 | 18:56 |
13 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:46 | 15:09 | 17:43 | 18:56 |
14 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:46 | 15:10 | 17:44 | 18:56 |
15 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:46 | 15:10 | 17:44 | 18:57 |
16 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:46 | 15:10 | 17:44 | 18:57 |
17 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:47 | 15:10 | 17:44 | 18:57 |
18 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:47 | 15:10 | 17:44 | 18:57 |
19 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:47 | 15:11 | 17:45 | 18:57 |
20 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:47 | 15:11 | 17:45 | 18:58 |
21 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:47 | 15:11 | 17:45 | 18:58 |
22 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 18:58 |
23 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:48 | 15:12 | 17:46 | 18:58 |
24 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:48 | 15:12 | 17:46 | 18:59 |
25 | 04:11 | 04:21 | 05:43 | 11:48 | 15:12 | 17:46 | 18:59 |
26 | 04:11 | 04:21 | 05:43 | 11:49 | 15:12 | 17:46 | 18:59 |
27 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:49 | 15:12 | 17:46 | 18:59 |
28 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:49 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
29 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:49 | 15:13 | 17:47 | 19:00 |
30 | 04:12 | 04:22 | 05:44 | 11:49 | 15:13 | 17:47 | 19:00 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Pulau Maya (Pulau Maya Karimata), Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
Juni 2025