Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:48 | 15:12 | 17:49 | 19:01 |
2 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:48 | 15:12 | 17:49 | 19:01 |
3 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:48 | 15:12 | 17:49 | 19:01 |
4 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:49 | 15:13 | 17:49 | 19:01 |
5 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:49 | 15:13 | 17:49 | 19:02 |
6 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:49 | 15:13 | 17:49 | 19:02 |
7 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:49 | 15:13 | 17:50 | 19:02 |
8 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:49 | 15:14 | 17:50 | 19:02 |
9 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:50 | 15:14 | 17:50 | 19:03 |
10 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:50 | 15:14 | 17:50 | 19:03 |
11 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:50 | 15:14 | 17:50 | 19:03 |
12 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:50 | 15:14 | 17:51 | 19:03 |
13 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:50 | 15:15 | 17:51 | 19:04 |
14 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:51 | 15:15 | 17:51 | 19:04 |
15 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:51 | 15:15 | 17:51 | 19:04 |
16 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:51 | 15:15 | 17:51 | 19:04 |
17 | 04:11 | 04:21 | 05:43 | 11:51 | 15:16 | 17:52 | 19:05 |
18 | 04:11 | 04:21 | 05:43 | 11:51 | 15:16 | 17:52 | 19:05 |
19 | 04:11 | 04:21 | 05:43 | 11:52 | 15:16 | 17:52 | 19:05 |
20 | 04:11 | 04:21 | 05:43 | 11:52 | 15:16 | 17:52 | 19:05 |
21 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:52 | 15:16 | 17:53 | 19:06 |
22 | 04:12 | 04:22 | 05:44 | 11:52 | 15:17 | 17:53 | 19:06 |
23 | 04:12 | 04:22 | 05:44 | 11:52 | 15:17 | 17:53 | 19:06 |
24 | 04:12 | 04:22 | 05:44 | 11:53 | 15:17 | 17:53 | 19:06 |
25 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:53 | 15:17 | 17:53 | 19:06 |
26 | 04:13 | 04:23 | 05:45 | 11:53 | 15:18 | 17:54 | 19:07 |
27 | 04:13 | 04:23 | 05:45 | 11:53 | 15:18 | 17:54 | 19:07 |
28 | 04:13 | 04:23 | 05:45 | 11:54 | 15:18 | 17:54 | 19:07 |
29 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:54 | 15:18 | 17:54 | 19:07 |
30 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:54 | 15:18 | 17:54 | 19:07 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
Juni 2025