Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:13 | 15:23 | 18:12 | 19:19 |
2 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:13 | 15:23 | 18:12 | 19:19 |
3 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:13 | 15:23 | 18:11 | 19:18 |
4 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:13 | 15:23 | 18:11 | 19:18 |
5 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:12 | 15:24 | 18:11 | 19:18 |
6 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:12 | 15:24 | 18:11 | 19:18 |
7 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:12 | 15:24 | 18:10 | 19:17 |
8 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:11 | 15:24 | 18:10 | 19:17 |
9 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:11 | 15:24 | 18:10 | 19:17 |
10 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:11 | 15:24 | 18:09 | 19:17 |
11 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:11 | 15:25 | 18:09 | 19:16 |
12 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 12:10 | 15:25 | 18:09 | 19:16 |
13 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 12:10 | 15:25 | 18:08 | 19:16 |
14 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 12:10 | 15:25 | 18:08 | 19:16 |
15 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:10 | 15:25 | 18:08 | 19:15 |
16 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:09 | 15:25 | 18:08 | 19:15 |
17 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:09 | 15:25 | 18:07 | 19:15 |
18 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:09 | 15:25 | 18:07 | 19:15 |
19 | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 12:09 | 15:25 | 18:07 | 19:15 |
20 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:08 | 15:26 | 18:07 | 19:15 |
21 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:08 | 15:26 | 18:06 | 19:14 |
22 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:08 | 15:26 | 18:06 | 19:14 |
23 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:08 | 15:26 | 18:06 | 19:14 |
24 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:08 | 15:26 | 18:06 | 19:14 |
25 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:08 | 15:26 | 18:05 | 19:14 |
26 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:07 | 15:26 | 18:05 | 19:14 |
27 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:07 | 15:26 | 18:05 | 19:14 |
28 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:07 | 15:26 | 18:05 | 19:14 |
29 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:07 | 15:26 | 18:05 | 19:14 |
30 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:07 | 15:26 | 18:05 | 19:14 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, Jambi
April 2025