Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:19 |
2 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:19 |
3 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:19 |
4 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:19 |
5 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
6 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
7 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:20 |
8 | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:20 |
9 | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:21 |
10 | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:21 |
11 | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:21 |
12 | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:21 |
13 | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:21 |
14 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:22 |
15 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:22 |
16 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:13 | 15:37 | 18:09 | 19:22 |
17 | 04:38 | 04:48 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:10 | 19:22 |
18 | 04:38 | 04:48 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:10 | 19:23 |
19 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:10 | 19:23 |
20 | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:14 | 15:37 | 18:10 | 19:23 |
21 | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 12:15 | 15:38 | 18:11 | 19:23 |
22 | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 12:15 | 15:38 | 18:11 | 19:23 |
23 | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 12:15 | 15:38 | 18:11 | 19:24 |
24 | 04:40 | 04:50 | 06:11 | 12:15 | 15:38 | 18:11 | 19:24 |
25 | 04:40 | 04:50 | 06:11 | 12:15 | 15:38 | 18:11 | 19:24 |
26 | 04:40 | 04:50 | 06:12 | 12:16 | 15:39 | 18:12 | 19:24 |
27 | 04:40 | 04:50 | 06:12 | 12:16 | 15:39 | 18:12 | 19:24 |
28 | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 12:16 | 15:39 | 18:12 | 19:25 |
29 | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 12:16 | 15:39 | 18:12 | 19:25 |
30 | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 12:16 | 15:39 | 18:12 | 19:25 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi
Juni 2025