Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:30 | 14:49 | 17:16 | 18:29 |
2 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:30 | 14:49 | 17:16 | 18:29 |
3 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:30 | 14:49 | 17:17 | 18:29 |
4 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:30 | 14:49 | 17:17 | 18:29 |
5 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:31 | 14:50 | 17:17 | 18:29 |
6 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:31 | 14:50 | 17:17 | 18:29 |
7 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:31 | 14:50 | 17:17 | 18:30 |
8 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:31 | 14:50 | 17:17 | 18:30 |
9 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:31 | 14:50 | 17:17 | 18:30 |
10 | 04:06 | 04:16 | 05:38 | 11:32 | 14:50 | 17:17 | 18:30 |
11 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:32 | 14:51 | 17:18 | 18:30 |
12 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:32 | 14:51 | 17:18 | 18:31 |
13 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:32 | 14:51 | 17:18 | 18:31 |
14 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:32 | 14:51 | 17:18 | 18:31 |
15 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:33 | 14:51 | 17:18 | 18:31 |
16 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:33 | 14:52 | 17:18 | 18:31 |
17 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:32 |
18 | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:32 |
19 | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:34 | 14:52 | 17:19 | 18:32 |
20 | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:34 | 14:52 | 17:19 | 18:32 |
21 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:34 | 14:53 | 17:20 | 18:33 |
22 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:34 | 14:53 | 17:20 | 18:33 |
23 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:34 | 14:53 | 17:20 | 18:33 |
24 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:35 | 14:53 | 17:20 | 18:33 |
25 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:35 | 14:53 | 17:20 | 18:33 |
26 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:35 | 14:54 | 17:21 | 18:34 |
27 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:35 | 14:54 | 17:21 | 18:34 |
28 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:35 | 14:54 | 17:21 | 18:34 |
29 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:36 | 14:54 | 17:21 | 18:34 |
30 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:36 | 14:55 | 17:22 | 18:34 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Pasrujambe/Pasujambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
Juni 2025