Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:54 | 15:17 | 17:54 | 19:06 |
2 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:54 | 15:18 | 17:54 | 19:07 |
3 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:54 | 15:18 | 17:54 | 19:07 |
4 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:54 | 15:18 | 17:55 | 19:07 |
5 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:54 | 15:18 | 17:55 | 19:07 |
6 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:54 | 15:19 | 17:55 | 19:08 |
7 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:55 | 15:19 | 17:55 | 19:08 |
8 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:55 | 15:19 | 17:55 | 19:08 |
9 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:55 | 15:19 | 17:56 | 19:08 |
10 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:55 | 15:20 | 17:56 | 19:09 |
11 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:55 | 15:20 | 17:56 | 19:09 |
12 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:56 | 15:20 | 17:56 | 19:09 |
13 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:56 | 15:20 | 17:56 | 19:09 |
14 | 04:16 | 04:26 | 05:48 | 11:56 | 15:20 | 17:57 | 19:09 |
15 | 04:16 | 04:26 | 05:48 | 11:56 | 15:21 | 17:57 | 19:10 |
16 | 04:16 | 04:26 | 05:48 | 11:57 | 15:21 | 17:57 | 19:10 |
17 | 04:16 | 04:26 | 05:48 | 11:57 | 15:21 | 17:57 | 19:10 |
18 | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 11:57 | 15:21 | 17:58 | 19:10 |
19 | 04:17 | 04:27 | 05:49 | 11:57 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
20 | 04:17 | 04:27 | 05:49 | 11:57 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
21 | 04:17 | 04:27 | 05:49 | 11:58 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
22 | 04:17 | 04:27 | 05:49 | 11:58 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
23 | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 11:58 | 15:22 | 17:59 | 19:12 |
24 | 04:18 | 04:28 | 05:50 | 11:58 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
25 | 04:18 | 04:28 | 05:50 | 11:58 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
26 | 04:18 | 04:28 | 05:50 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
27 | 04:19 | 04:29 | 05:50 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:12 |
28 | 04:19 | 04:29 | 05:51 | 11:59 | 15:23 | 18:00 | 19:12 |
29 | 04:19 | 04:29 | 05:51 | 11:59 | 15:24 | 18:00 | 19:13 |
30 | 04:19 | 04:29 | 05:51 | 11:59 | 15:24 | 18:00 | 19:13 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo
Juni 2025