Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 05:41 | 05:51 | 07:12 | 13:19 | 16:43 | 19:18 | 20:31 |
2 | 05:41 | 05:51 | 07:13 | 13:19 | 16:43 | 19:18 | 20:31 |
3 | 05:41 | 05:51 | 07:13 | 13:20 | 16:43 | 19:19 | 20:31 |
4 | 05:42 | 05:52 | 07:13 | 13:20 | 16:44 | 19:19 | 20:31 |
5 | 05:42 | 05:52 | 07:13 | 13:20 | 16:44 | 19:19 | 20:31 |
6 | 05:42 | 05:52 | 07:13 | 13:20 | 16:44 | 19:19 | 20:31 |
7 | 05:42 | 05:52 | 07:14 | 13:20 | 16:44 | 19:19 | 20:32 |
8 | 05:43 | 05:53 | 07:14 | 13:21 | 16:44 | 19:19 | 20:32 |
9 | 05:43 | 05:53 | 07:14 | 13:21 | 16:44 | 19:20 | 20:32 |
10 | 05:43 | 05:53 | 07:14 | 13:21 | 16:44 | 19:20 | 20:32 |
11 | 05:43 | 05:53 | 07:14 | 13:21 | 16:44 | 19:20 | 20:32 |
12 | 05:43 | 05:53 | 07:14 | 13:21 | 16:45 | 19:20 | 20:32 |
13 | 05:44 | 05:54 | 07:14 | 13:21 | 16:45 | 19:20 | 20:32 |
14 | 05:44 | 05:54 | 07:14 | 13:21 | 16:45 | 19:20 | 20:32 |
15 | 05:44 | 05:54 | 07:15 | 13:21 | 16:45 | 19:20 | 20:32 |
16 | 05:44 | 05:54 | 07:15 | 13:22 | 16:45 | 19:20 | 20:32 |
17 | 05:44 | 05:54 | 07:15 | 13:22 | 16:45 | 19:20 | 20:32 |
18 | 05:45 | 05:55 | 07:15 | 13:22 | 16:45 | 19:21 | 20:32 |
19 | 05:45 | 05:55 | 07:15 | 13:22 | 16:45 | 19:21 | 20:32 |
20 | 05:45 | 05:55 | 07:15 | 13:22 | 16:45 | 19:21 | 20:32 |
21 | 05:45 | 05:55 | 07:15 | 13:22 | 16:45 | 19:21 | 20:32 |
22 | 05:45 | 05:55 | 07:15 | 13:22 | 16:45 | 19:21 | 20:32 |
23 | 05:45 | 05:55 | 07:15 | 13:22 | 16:45 | 19:21 | 20:32 |
24 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 13:22 | 16:44 | 19:21 | 20:32 |
25 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 13:22 | 16:44 | 19:21 | 20:32 |
26 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 13:22 | 16:44 | 19:21 | 20:32 |
27 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 13:22 | 16:44 | 19:21 | 20:31 |
28 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 13:22 | 16:44 | 19:21 | 20:31 |
29 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 13:22 | 16:44 | 19:21 | 20:31 |
30 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 13:22 | 16:44 | 19:21 | 20:31 |
31 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 13:22 | 16:43 | 19:21 | 20:31 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua
Juli 2025