Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 13:22 | 16:43 | 19:21 | 20:31 |
2 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 13:22 | 16:43 | 19:21 | 20:31 |
3 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 13:22 | 16:43 | 19:20 | 20:30 |
4 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 13:22 | 16:42 | 19:20 | 20:30 |
5 | 05:46 | 05:56 | 07:15 | 13:21 | 16:42 | 19:20 | 20:30 |
6 | 05:46 | 05:56 | 07:14 | 13:21 | 16:42 | 19:20 | 20:30 |
7 | 05:46 | 05:56 | 07:14 | 13:21 | 16:42 | 19:20 | 20:30 |
8 | 05:46 | 05:56 | 07:14 | 13:21 | 16:41 | 19:20 | 20:29 |
9 | 05:46 | 05:56 | 07:14 | 13:21 | 16:41 | 19:20 | 20:29 |
10 | 05:46 | 05:56 | 07:14 | 13:21 | 16:41 | 19:20 | 20:29 |
11 | 05:46 | 05:56 | 07:14 | 13:21 | 16:40 | 19:20 | 20:29 |
12 | 05:46 | 05:56 | 07:14 | 13:20 | 16:40 | 19:19 | 20:28 |
13 | 05:46 | 05:56 | 07:13 | 13:20 | 16:39 | 19:19 | 20:28 |
14 | 05:46 | 05:56 | 07:13 | 13:20 | 16:39 | 19:19 | 20:28 |
15 | 05:46 | 05:56 | 07:13 | 13:20 | 16:38 | 19:19 | 20:28 |
16 | 05:46 | 05:56 | 07:13 | 13:20 | 16:38 | 19:19 | 20:27 |
17 | 05:46 | 05:56 | 07:13 | 13:20 | 16:38 | 19:18 | 20:27 |
18 | 05:46 | 05:56 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:18 | 20:27 |
19 | 05:46 | 05:56 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:18 | 20:26 |
20 | 05:45 | 05:55 | 07:12 | 13:19 | 16:36 | 19:18 | 20:26 |
21 | 05:45 | 05:55 | 07:12 | 13:19 | 16:35 | 19:18 | 20:26 |
22 | 05:45 | 05:55 | 07:11 | 13:18 | 16:35 | 19:17 | 20:25 |
23 | 05:45 | 05:55 | 07:11 | 13:18 | 16:34 | 19:17 | 20:25 |
24 | 05:45 | 05:55 | 07:11 | 13:18 | 16:34 | 19:17 | 20:25 |
25 | 05:45 | 05:55 | 07:11 | 13:18 | 16:33 | 19:16 | 20:24 |
26 | 05:44 | 05:54 | 07:10 | 13:17 | 16:32 | 19:16 | 20:24 |
27 | 05:44 | 05:54 | 07:10 | 13:17 | 16:32 | 19:16 | 20:24 |
28 | 05:44 | 05:54 | 07:10 | 13:17 | 16:31 | 19:16 | 20:23 |
29 | 05:44 | 05:54 | 07:09 | 13:16 | 16:30 | 19:15 | 20:23 |
30 | 05:43 | 05:53 | 07:09 | 13:16 | 16:30 | 19:15 | 20:23 |
31 | 05:43 | 05:53 | 07:09 | 13:16 | 16:29 | 19:15 | 20:22 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua
Agustus 2025