Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:38 | 15:01 | 17:34 | 18:46 |
2 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:38 | 15:01 | 17:34 | 18:46 |
3 | 04:05 | 04:15 | 05:35 | 11:39 | 15:01 | 17:34 | 18:46 |
4 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:39 | 15:01 | 17:34 | 18:46 |
5 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:39 | 15:02 | 17:34 | 18:46 |
6 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:39 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
7 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:39 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
8 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
9 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
10 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:40 | 15:03 | 17:35 | 18:48 |
11 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:40 | 15:03 | 17:35 | 18:48 |
12 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:40 | 15:03 | 17:35 | 18:48 |
13 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:41 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
14 | 04:06 | 04:16 | 05:38 | 11:41 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
15 | 04:06 | 04:16 | 05:38 | 11:41 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
16 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:41 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
17 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:41 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
18 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:42 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
19 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:42 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
20 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:42 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
21 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:42 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
22 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:42 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
23 | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:43 | 15:05 | 17:38 | 18:50 |
24 | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:43 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
25 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:43 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
26 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:43 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
27 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
28 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
29 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:44 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
30 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:44 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua
Juni 2025