Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 12:12 | 15:31 | 17:58 | 19:10 |
2 | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 12:12 | 15:31 | 17:58 | 19:10 |
3 | 04:47 | 04:57 | 06:19 | 12:12 | 15:31 | 17:58 | 19:10 |
4 | 04:48 | 04:58 | 06:19 | 12:12 | 15:31 | 17:58 | 19:10 |
5 | 04:48 | 04:58 | 06:19 | 12:13 | 15:31 | 17:58 | 19:11 |
6 | 04:48 | 04:58 | 06:19 | 12:13 | 15:31 | 17:58 | 19:11 |
7 | 04:48 | 04:58 | 06:20 | 12:13 | 15:31 | 17:58 | 19:11 |
8 | 04:48 | 04:58 | 06:20 | 12:13 | 15:32 | 17:58 | 19:11 |
9 | 04:49 | 04:59 | 06:20 | 12:13 | 15:32 | 17:59 | 19:11 |
10 | 04:49 | 04:59 | 06:20 | 12:14 | 15:32 | 17:59 | 19:12 |
11 | 04:49 | 04:59 | 06:21 | 12:14 | 15:32 | 17:59 | 19:12 |
12 | 04:49 | 04:59 | 06:21 | 12:14 | 15:32 | 17:59 | 19:12 |
13 | 04:49 | 04:59 | 06:21 | 12:14 | 15:33 | 17:59 | 19:12 |
14 | 04:50 | 05:00 | 06:21 | 12:14 | 15:33 | 17:59 | 19:12 |
15 | 04:50 | 05:00 | 06:21 | 12:15 | 15:33 | 18:00 | 19:13 |
16 | 04:50 | 05:00 | 06:22 | 12:15 | 15:33 | 18:00 | 19:13 |
17 | 04:50 | 05:00 | 06:22 | 12:15 | 15:33 | 18:00 | 19:13 |
18 | 04:50 | 05:00 | 06:22 | 12:15 | 15:34 | 18:00 | 19:13 |
19 | 04:51 | 05:01 | 06:22 | 12:15 | 15:34 | 18:00 | 19:13 |
20 | 04:51 | 05:01 | 06:23 | 12:16 | 15:34 | 18:01 | 19:14 |
21 | 04:51 | 05:01 | 06:23 | 12:16 | 15:34 | 18:01 | 19:14 |
22 | 04:51 | 05:01 | 06:23 | 12:16 | 15:34 | 18:01 | 19:14 |
23 | 04:52 | 05:02 | 06:23 | 12:16 | 15:35 | 18:01 | 19:14 |
24 | 04:52 | 05:02 | 06:24 | 12:16 | 15:35 | 18:01 | 19:14 |
25 | 04:52 | 05:02 | 06:24 | 12:17 | 15:35 | 18:02 | 19:15 |
26 | 04:52 | 05:02 | 06:24 | 12:17 | 15:35 | 18:02 | 19:15 |
27 | 04:52 | 05:02 | 06:24 | 12:17 | 15:36 | 18:02 | 19:15 |
28 | 04:53 | 05:03 | 06:24 | 12:17 | 15:36 | 18:02 | 19:15 |
29 | 04:53 | 05:03 | 06:24 | 12:18 | 15:36 | 18:03 | 19:16 |
30 | 04:53 | 05:03 | 06:25 | 12:18 | 15:36 | 18:03 | 19:16 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
Juni 2025