Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:29 | 18:41 |
2 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:29 | 18:41 |
3 | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 11:39 | 15:00 | 17:29 | 18:42 |
4 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:40 | 15:00 | 17:29 | 18:42 |
5 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:42 |
6 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:40 | 15:01 | 17:30 | 18:42 |
7 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:40 | 15:01 | 17:30 | 18:42 |
8 | 04:11 | 04:21 | 05:43 | 11:40 | 15:01 | 17:30 | 18:42 |
9 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:40 | 15:01 | 17:30 | 18:43 |
10 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:43 |
11 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:43 |
12 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:41 | 15:02 | 17:31 | 18:43 |
13 | 04:12 | 04:22 | 05:44 | 11:41 | 15:02 | 17:31 | 18:43 |
14 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:41 | 15:02 | 17:31 | 18:44 |
15 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:42 | 15:02 | 17:31 | 18:44 |
16 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:42 | 15:02 | 17:31 | 18:44 |
17 | 04:13 | 04:23 | 05:45 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:44 |
18 | 04:13 | 04:23 | 05:45 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:45 |
19 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:43 | 15:03 | 17:32 | 18:45 |
20 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:43 | 15:03 | 17:32 | 18:45 |
21 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:43 | 15:04 | 17:32 | 18:45 |
22 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:43 | 15:04 | 17:33 | 18:45 |
23 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:43 | 15:04 | 17:33 | 18:46 |
24 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:44 | 15:04 | 17:33 | 18:46 |
25 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:44 | 15:04 | 17:33 | 18:46 |
26 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:44 | 15:05 | 17:34 | 18:46 |
27 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:44 | 15:05 | 17:34 | 18:46 |
28 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:44 | 15:05 | 17:34 | 18:47 |
29 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:45 | 15:05 | 17:34 | 18:47 |
30 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:45 | 15:05 | 17:34 | 18:47 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, Papua
Juni 2025