Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 19:30 | 19:40 | 21:20 | 03:44 | 07:17 | 10:01 | 11:30 |
2 | 19:28 | 19:38 | 21:18 | 03:44 | 07:18 | 10:02 | 11:31 |
3 | 19:26 | 19:36 | 21:17 | 03:43 | 07:18 | 10:03 | 11:32 |
4 | 19:24 | 19:34 | 21:15 | 03:43 | 07:18 | 10:04 | 11:34 |
5 | 19:22 | 19:32 | 21:14 | 03:43 | 07:19 | 10:04 | 11:35 |
6 | 19:20 | 19:30 | 21:12 | 03:43 | 07:19 | 10:05 | 11:36 |
7 | 19:19 | 19:29 | 21:11 | 03:42 | 07:19 | 10:06 | 11:37 |
8 | 19:17 | 19:27 | 21:09 | 03:42 | 07:20 | 10:07 | 11:38 |
9 | 19:15 | 19:25 | 21:08 | 03:42 | 07:20 | 10:08 | 11:40 |
10 | 19:13 | 19:23 | 21:06 | 03:41 | 07:20 | 10:09 | 11:41 |
11 | 19:11 | 19:21 | 21:05 | 03:41 | 07:21 | 10:10 | 11:42 |
12 | 19:09 | 19:19 | 21:03 | 03:41 | 07:21 | 10:11 | 11:44 |
13 | 19:07 | 19:17 | 21:02 | 03:41 | 07:21 | 10:12 | 11:45 |
14 | 19:06 | 19:16 | 21:00 | 03:40 | 07:22 | 10:13 | 11:46 |
15 | 19:04 | 19:14 | 20:59 | 03:40 | 07:22 | 10:14 | 11:47 |
16 | 19:02 | 19:12 | 20:57 | 03:40 | 07:22 | 10:15 | 11:49 |
17 | 19:00 | 19:10 | 20:56 | 03:40 | 07:22 | 10:16 | 11:50 |
18 | 18:58 | 19:08 | 20:54 | 03:40 | 07:23 | 10:17 | 11:51 |
19 | 18:56 | 19:06 | 20:53 | 03:39 | 07:23 | 10:18 | 11:53 |
20 | 18:54 | 19:04 | 20:51 | 03:39 | 07:23 | 10:19 | 11:54 |
21 | 18:53 | 19:03 | 20:50 | 03:39 | 07:23 | 10:20 | 11:55 |
22 | 18:51 | 19:01 | 20:49 | 03:39 | 07:24 | 10:21 | 11:57 |
23 | 18:49 | 18:59 | 20:47 | 03:38 | 07:24 | 10:22 | 11:58 |
24 | 18:47 | 18:57 | 20:46 | 03:38 | 07:24 | 10:23 | 12:00 |
25 | 18:45 | 18:55 | 20:45 | 03:38 | 07:25 | 10:24 | 12:01 |
26 | 18:44 | 18:54 | 20:43 | 03:38 | 07:25 | 10:25 | 12:02 |
27 | 18:42 | 18:52 | 20:42 | 03:38 | 07:25 | 10:26 | 12:04 |
28 | 18:40 | 18:50 | 20:41 | 03:38 | 07:25 | 10:27 | 12:05 |
29 | 18:38 | 18:48 | 20:39 | 03:38 | 07:26 | 10:28 | 12:07 |
30 | 18:36 | 18:46 | 20:38 | 03:37 | 07:26 | 10:29 | 12:08 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Mamberamo Hilir/Ilir, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua
April 2025