Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:44 | 04:54 | 06:15 | 12:23 | 15:47 | 18:23 | 19:36 |
2 | 04:44 | 04:54 | 06:15 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:36 |
3 | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:36 |
4 | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:36 |
5 | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:37 |
6 | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:37 |
7 | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 12:24 | 15:48 | 18:25 | 19:37 |
8 | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 12:25 | 15:49 | 18:25 | 19:37 |
9 | 04:45 | 04:55 | 06:17 | 12:25 | 15:49 | 18:25 | 19:38 |
10 | 04:45 | 04:55 | 06:17 | 12:25 | 15:49 | 18:25 | 19:38 |
11 | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 12:25 | 15:49 | 18:25 | 19:38 |
12 | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 12:25 | 15:50 | 18:26 | 19:38 |
13 | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 12:26 | 15:50 | 18:26 | 19:39 |
14 | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 12:26 | 15:50 | 18:26 | 19:39 |
15 | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 12:26 | 15:50 | 18:26 | 19:39 |
16 | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 12:26 | 15:51 | 18:26 | 19:39 |
17 | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 12:26 | 15:51 | 18:27 | 19:40 |
18 | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:40 |
19 | 04:47 | 04:57 | 06:19 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:40 |
20 | 04:47 | 04:57 | 06:19 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:40 |
21 | 04:47 | 04:57 | 06:19 | 12:27 | 15:52 | 18:27 | 19:40 |
22 | 04:48 | 04:58 | 06:19 | 12:28 | 15:52 | 18:28 | 19:41 |
23 | 04:48 | 04:58 | 06:20 | 12:28 | 15:52 | 18:28 | 19:41 |
24 | 04:48 | 04:58 | 06:20 | 12:28 | 15:52 | 18:28 | 19:41 |
25 | 04:48 | 04:58 | 06:20 | 12:28 | 15:53 | 18:28 | 19:41 |
26 | 04:49 | 04:59 | 06:20 | 12:28 | 15:53 | 18:29 | 19:41 |
27 | 04:49 | 04:59 | 06:20 | 12:29 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
28 | 04:49 | 04:59 | 06:21 | 12:29 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
29 | 04:49 | 04:59 | 06:21 | 12:29 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
30 | 04:49 | 04:59 | 06:21 | 12:29 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat
Juni 2025