Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 05:08 | 05:18 | 06:39 | 12:44 | 16:07 | 18:41 | 19:53 |
2 | 05:09 | 05:19 | 06:39 | 12:44 | 16:07 | 18:41 | 19:53 |
3 | 05:09 | 05:19 | 06:40 | 12:44 | 16:07 | 18:41 | 19:53 |
4 | 05:09 | 05:19 | 06:40 | 12:45 | 16:08 | 18:41 | 19:54 |
5 | 05:09 | 05:19 | 06:40 | 12:45 | 16:08 | 18:42 | 19:54 |
6 | 05:09 | 05:19 | 06:40 | 12:45 | 16:08 | 18:42 | 19:54 |
7 | 05:09 | 05:19 | 06:40 | 12:45 | 16:08 | 18:42 | 19:54 |
8 | 05:09 | 05:19 | 06:40 | 12:45 | 16:09 | 18:42 | 19:55 |
9 | 05:09 | 05:19 | 06:41 | 12:45 | 16:09 | 18:42 | 19:55 |
10 | 05:10 | 05:20 | 06:41 | 12:46 | 16:09 | 18:42 | 19:55 |
11 | 05:10 | 05:20 | 06:41 | 12:46 | 16:09 | 18:43 | 19:55 |
12 | 05:10 | 05:20 | 06:41 | 12:46 | 16:09 | 18:43 | 19:56 |
13 | 05:10 | 05:20 | 06:42 | 12:46 | 16:10 | 18:43 | 19:56 |
14 | 05:10 | 05:20 | 06:42 | 12:47 | 16:10 | 18:43 | 19:56 |
15 | 05:10 | 05:20 | 06:42 | 12:47 | 16:10 | 18:44 | 19:56 |
16 | 05:11 | 05:21 | 06:42 | 12:47 | 16:10 | 18:44 | 19:56 |
17 | 05:11 | 05:21 | 06:42 | 12:47 | 16:11 | 18:44 | 19:57 |
18 | 05:11 | 05:21 | 06:43 | 12:47 | 16:11 | 18:44 | 19:57 |
19 | 05:11 | 05:21 | 06:43 | 12:48 | 16:11 | 18:44 | 19:57 |
20 | 05:12 | 05:22 | 06:43 | 12:48 | 16:11 | 18:45 | 19:57 |
21 | 05:12 | 05:22 | 06:43 | 12:48 | 16:11 | 18:45 | 19:58 |
22 | 05:12 | 05:22 | 06:43 | 12:48 | 16:12 | 18:45 | 19:58 |
23 | 05:12 | 05:22 | 06:44 | 12:48 | 16:12 | 18:45 | 19:58 |
24 | 05:12 | 05:22 | 06:44 | 12:49 | 16:12 | 18:45 | 19:58 |
25 | 05:13 | 05:23 | 06:44 | 12:49 | 16:12 | 18:46 | 19:58 |
26 | 05:13 | 05:23 | 06:44 | 12:49 | 16:12 | 18:46 | 19:59 |
27 | 05:13 | 05:23 | 06:45 | 12:49 | 16:13 | 18:46 | 19:59 |
28 | 05:13 | 05:23 | 06:45 | 12:50 | 16:13 | 18:46 | 19:59 |
29 | 05:14 | 05:24 | 06:45 | 12:50 | 16:13 | 18:47 | 19:59 |
30 | 05:14 | 05:24 | 06:45 | 12:50 | 16:13 | 18:47 | 19:59 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Lede, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara
Juni 2025