Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 12:04 | 15:27 | 18:00 | 19:13 |
2 | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 12:04 | 15:27 | 18:00 | 19:13 |
3 | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 12:04 | 15:27 | 18:00 | 19:13 |
4 | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 12:04 | 15:27 | 18:01 | 19:13 |
5 | 04:28 | 04:38 | 06:00 | 12:04 | 15:27 | 18:01 | 19:13 |
6 | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 12:04 | 15:28 | 18:01 | 19:13 |
7 | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 12:05 | 15:28 | 18:01 | 19:13 |
8 | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 12:05 | 15:28 | 18:01 | 19:14 |
9 | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 12:05 | 15:28 | 18:02 | 19:14 |
10 | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 12:05 | 15:28 | 18:02 | 19:14 |
11 | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 12:05 | 15:28 | 18:02 | 19:14 |
12 | 04:30 | 04:40 | 06:01 | 12:05 | 15:28 | 18:02 | 19:14 |
13 | 04:30 | 04:40 | 06:01 | 12:05 | 15:28 | 18:02 | 19:14 |
14 | 04:30 | 04:40 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:02 | 19:14 |
15 | 04:30 | 04:40 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:02 | 19:14 |
16 | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
17 | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
18 | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 12:06 | 15:29 | 18:03 | 19:14 |
19 | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 12:06 | 15:29 | 18:03 | 19:14 |
20 | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 12:06 | 15:29 | 18:03 | 19:14 |
21 | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
22 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
23 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
24 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
25 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
26 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
27 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
28 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
29 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
30 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
31 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:13 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen (Yapen Waropen), Papua
Juli 2025