Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:32 | 14:51 | 17:19 | 18:31 |
2 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:31 |
3 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:31 |
4 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:31 |
5 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:32 |
6 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:32 |
7 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:32 |
8 | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:34 | 14:52 | 17:19 | 18:32 |
9 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:34 | 14:53 | 17:20 | 18:32 |
10 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:34 | 14:53 | 17:20 | 18:33 |
11 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:34 | 14:53 | 17:20 | 18:33 |
12 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:34 | 14:53 | 17:20 | 18:33 |
13 | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:35 | 14:53 | 17:20 | 18:33 |
14 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:35 | 14:53 | 17:20 | 18:33 |
15 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:35 | 14:54 | 17:21 | 18:34 |
16 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:35 | 14:54 | 17:21 | 18:34 |
17 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:35 | 14:54 | 17:21 | 18:34 |
18 | 04:10 | 04:20 | 05:42 | 11:36 | 14:54 | 17:21 | 18:34 |
19 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 11:36 | 14:55 | 17:21 | 18:34 |
20 | 04:11 | 04:21 | 05:43 | 11:36 | 14:55 | 17:22 | 18:35 |
21 | 04:11 | 04:21 | 05:43 | 11:36 | 14:55 | 17:22 | 18:35 |
22 | 04:11 | 04:21 | 05:43 | 11:37 | 14:55 | 17:22 | 18:35 |
23 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:37 | 14:55 | 17:22 | 18:35 |
24 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:37 | 14:56 | 17:22 | 18:35 |
25 | 04:12 | 04:22 | 05:44 | 11:37 | 14:56 | 17:23 | 18:36 |
26 | 04:12 | 04:22 | 05:44 | 11:37 | 14:56 | 17:23 | 18:36 |
27 | 04:12 | 04:22 | 05:44 | 11:38 | 14:56 | 17:23 | 18:36 |
28 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:38 | 14:56 | 17:23 | 18:36 |
29 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:38 | 14:57 | 17:24 | 18:37 |
30 | 04:13 | 04:23 | 05:45 | 11:38 | 14:57 | 17:24 | 18:37 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur
Juni 2025