Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:14 | 15:20 | 18:14 | 19:21 |
2 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:14 | 15:20 | 18:13 | 19:20 |
3 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:14 | 15:21 | 18:13 | 19:20 |
4 | 04:40 | 04:50 | 06:06 | 12:13 | 15:21 | 18:13 | 19:20 |
5 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:13 | 15:21 | 18:13 | 19:20 |
6 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:13 | 15:22 | 18:12 | 19:20 |
7 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:12 | 15:22 | 18:12 | 19:19 |
8 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:12 | 15:22 | 18:12 | 19:19 |
9 | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 12:12 | 15:22 | 18:12 | 19:19 |
10 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 12:12 | 15:23 | 18:11 | 19:19 |
11 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:11 | 15:23 | 18:11 | 19:19 |
12 | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 12:11 | 15:23 | 18:11 | 19:18 |
13 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:11 | 15:23 | 18:11 | 19:18 |
14 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:11 | 15:24 | 18:10 | 19:18 |
15 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:10 | 15:24 | 18:10 | 19:18 |
16 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:10 | 15:24 | 18:10 | 19:18 |
17 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:10 | 15:24 | 18:10 | 19:18 |
18 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:10 | 15:24 | 18:10 | 19:18 |
19 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
20 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:09 | 15:25 | 18:09 | 19:17 |
21 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:09 | 15:25 | 18:09 | 19:17 |
22 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:09 | 15:25 | 18:09 | 19:17 |
23 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:09 | 15:25 | 18:09 | 19:17 |
24 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 12:08 | 15:25 | 18:09 | 19:17 |
25 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 12:08 | 15:25 | 18:08 | 19:17 |
26 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:17 |
27 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:17 |
28 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:17 |
29 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:17 |
30 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 12:07 | 15:26 | 18:08 | 19:17 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau
April 2025