Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:02 | 04:12 | 05:33 | 11:27 | 14:46 | 17:13 | 18:26 |
2 | 04:02 | 04:12 | 05:33 | 11:27 | 14:46 | 17:13 | 18:26 |
3 | 04:02 | 04:12 | 05:33 | 11:27 | 14:46 | 17:14 | 18:26 |
4 | 04:02 | 04:12 | 05:34 | 11:28 | 14:47 | 17:14 | 18:26 |
5 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:47 | 17:14 | 18:26 |
6 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:47 | 17:14 | 18:26 |
7 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:47 | 17:14 | 18:27 |
8 | 04:03 | 04:13 | 05:35 | 11:28 | 14:47 | 17:14 | 18:27 |
9 | 04:03 | 04:13 | 05:35 | 11:29 | 14:47 | 17:14 | 18:27 |
10 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:29 | 14:47 | 17:14 | 18:27 |
11 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:29 | 14:48 | 17:15 | 18:27 |
12 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:29 | 14:48 | 17:15 | 18:28 |
13 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:29 | 14:48 | 17:15 | 18:28 |
14 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:30 | 14:48 | 17:15 | 18:28 |
15 | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:30 | 14:48 | 17:15 | 18:28 |
16 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:30 | 14:49 | 17:15 | 18:28 |
17 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:30 | 14:49 | 17:16 | 18:29 |
18 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:30 | 14:49 | 17:16 | 18:29 |
19 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:31 | 14:49 | 17:16 | 18:29 |
20 | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:31 | 14:49 | 17:16 | 18:29 |
21 | 04:06 | 04:16 | 05:38 | 11:31 | 14:50 | 17:17 | 18:30 |
22 | 04:06 | 04:16 | 05:38 | 11:31 | 14:50 | 17:17 | 18:30 |
23 | 04:06 | 04:16 | 05:38 | 11:32 | 14:50 | 17:17 | 18:30 |
24 | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:32 | 14:50 | 17:17 | 18:30 |
25 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:32 | 14:51 | 17:17 | 18:30 |
26 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:32 | 14:51 | 17:18 | 18:31 |
27 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:32 | 14:51 | 17:18 | 18:31 |
28 | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:33 | 14:51 | 17:18 | 18:31 |
29 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:33 | 14:51 | 17:18 | 18:31 |
30 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:33 | 14:52 | 17:19 | 18:31 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Juni 2025