Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:38 | 14:57 | 17:25 | 18:37 |
2 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:38 | 14:58 | 17:25 | 18:37 |
3 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 11:38 | 14:58 | 17:25 | 18:38 |
4 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:38 | 14:58 | 17:25 | 18:38 |
5 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:39 | 14:58 | 17:25 | 18:38 |
6 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:39 | 14:58 | 17:26 | 18:38 |
7 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 11:39 | 14:58 | 17:26 | 18:38 |
8 | 04:13 | 04:23 | 05:45 | 11:39 | 14:58 | 17:26 | 18:38 |
9 | 04:13 | 04:23 | 05:45 | 11:39 | 14:59 | 17:26 | 18:39 |
10 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:40 | 14:59 | 17:26 | 18:39 |
11 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:40 | 14:59 | 17:26 | 18:39 |
12 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:40 | 14:59 | 17:26 | 18:39 |
13 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:40 | 14:59 | 17:27 | 18:39 |
14 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:40 | 14:59 | 17:27 | 18:40 |
15 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:41 | 15:00 | 17:27 | 18:40 |
16 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:41 | 15:00 | 17:27 | 18:40 |
17 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:41 | 15:00 | 17:27 | 18:40 |
18 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:41 | 15:00 | 17:28 | 18:40 |
19 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:42 | 15:01 | 17:28 | 18:41 |
20 | 04:16 | 04:26 | 05:47 | 11:42 | 15:01 | 17:28 | 18:41 |
21 | 04:16 | 04:26 | 05:48 | 11:42 | 15:01 | 17:28 | 18:41 |
22 | 04:16 | 04:26 | 05:48 | 11:42 | 15:01 | 17:28 | 18:41 |
23 | 04:16 | 04:26 | 05:48 | 11:42 | 15:01 | 17:29 | 18:42 |
24 | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 11:43 | 15:02 | 17:29 | 18:42 |
25 | 04:17 | 04:27 | 05:49 | 11:43 | 15:02 | 17:29 | 18:42 |
26 | 04:17 | 04:27 | 05:49 | 11:43 | 15:02 | 17:29 | 18:42 |
27 | 04:17 | 04:27 | 05:49 | 11:43 | 15:02 | 17:30 | 18:42 |
28 | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 11:43 | 15:02 | 17:30 | 18:43 |
29 | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 11:44 | 15:03 | 17:30 | 18:43 |
30 | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 11:44 | 15:03 | 17:30 | 18:43 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
Juni 2025