Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:22 | 04:32 | 05:54 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:01 |
2 | 04:22 | 04:32 | 05:54 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:01 |
3 | 04:23 | 04:33 | 05:54 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:01 |
4 | 04:23 | 04:33 | 05:54 | 11:55 | 15:18 | 17:49 | 19:01 |
5 | 04:23 | 04:33 | 05:54 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:01 |
6 | 04:23 | 04:33 | 05:54 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:02 |
7 | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:02 |
8 | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:02 |
9 | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:02 |
10 | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:02 |
11 | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:02 |
12 | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:02 |
13 | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:02 |
14 | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:02 |
15 | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:02 |
16 | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:03 |
17 | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:03 |
18 | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:03 |
19 | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:03 |
20 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:03 |
21 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:03 |
22 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:03 |
23 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:03 |
24 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:03 |
25 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:03 |
26 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:03 |
27 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:03 |
28 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:02 |
29 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:02 |
30 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:02 |
31 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:02 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Jigonikme, Kabupaten Puncak Jaya, Papua
Juli 2025