Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:51 | 15:08 | 17:47 | 18:55 |
2 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:51 | 15:08 | 17:47 | 18:55 |
3 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:51 | 15:08 | 17:46 | 18:54 |
4 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:50 | 15:08 | 17:46 | 18:53 |
5 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:50 | 15:08 | 17:45 | 18:53 |
6 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:50 | 15:08 | 17:45 | 18:52 |
7 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:49 | 15:08 | 17:44 | 18:52 |
8 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:49 | 15:07 | 17:44 | 18:52 |
9 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:49 | 15:07 | 17:43 | 18:51 |
10 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:49 | 15:07 | 17:42 | 18:51 |
11 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:48 | 15:07 | 17:42 | 18:50 |
12 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:48 | 15:07 | 17:41 | 18:50 |
13 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:48 | 15:07 | 17:41 | 18:49 |
14 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:48 | 15:07 | 17:40 | 18:49 |
15 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:47 | 15:06 | 17:40 | 18:48 |
16 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:47 | 15:06 | 17:39 | 18:48 |
17 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:47 | 15:06 | 17:39 | 18:48 |
18 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:47 | 15:06 | 17:39 | 18:47 |
19 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:46 | 15:06 | 17:38 | 18:47 |
20 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:46 | 15:06 | 17:38 | 18:46 |
21 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:46 | 15:05 | 17:37 | 18:46 |
22 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:46 | 15:05 | 17:37 | 18:46 |
23 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:46 | 15:05 | 17:36 | 18:45 |
24 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:45 |
25 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:45 |
26 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:44 |
27 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 11:45 | 15:04 | 17:35 | 18:44 |
28 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:44 |
29 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:44 |
30 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 18:43 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
April 2025