Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:16 | 15:40 | 18:19 | 19:31 |
2 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:16 | 15:41 | 18:19 | 19:31 |
3 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:17 | 15:41 | 18:19 | 19:31 |
4 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:17 | 15:41 | 18:19 | 19:32 |
5 | 04:35 | 04:45 | 06:07 | 12:17 | 15:41 | 18:19 | 19:32 |
6 | 04:35 | 04:45 | 06:07 | 12:17 | 15:42 | 18:19 | 19:32 |
7 | 04:35 | 04:45 | 06:07 | 12:17 | 15:42 | 18:20 | 19:32 |
8 | 04:35 | 04:45 | 06:07 | 12:17 | 15:42 | 18:20 | 19:33 |
9 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:18 | 15:42 | 18:20 | 19:33 |
10 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:18 | 15:43 | 18:20 | 19:33 |
11 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:18 | 15:43 | 18:21 | 19:33 |
12 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:18 | 15:43 | 18:21 | 19:34 |
13 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:18 | 15:43 | 18:21 | 19:34 |
14 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:19 | 15:44 | 18:21 | 19:34 |
15 | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 12:19 | 15:44 | 18:21 | 19:34 |
16 | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 12:19 | 15:44 | 18:22 | 19:35 |
17 | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 12:19 | 15:44 | 18:22 | 19:35 |
18 | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 12:20 | 15:44 | 18:22 | 19:35 |
19 | 04:37 | 04:47 | 06:09 | 12:20 | 15:45 | 18:22 | 19:35 |
20 | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 12:20 | 15:45 | 18:23 | 19:36 |
21 | 04:38 | 04:48 | 06:10 | 12:20 | 15:45 | 18:23 | 19:36 |
22 | 04:38 | 04:48 | 06:10 | 12:20 | 15:45 | 18:23 | 19:36 |
23 | 04:38 | 04:48 | 06:10 | 12:21 | 15:46 | 18:23 | 19:36 |
24 | 04:38 | 04:48 | 06:10 | 12:21 | 15:46 | 18:23 | 19:36 |
25 | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 12:21 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
26 | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 12:21 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
27 | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 12:21 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
28 | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 12:22 | 15:47 | 18:24 | 19:37 |
29 | 04:40 | 04:50 | 06:11 | 12:22 | 15:47 | 18:24 | 19:37 |
30 | 04:40 | 04:50 | 06:12 | 12:22 | 15:47 | 18:25 | 19:37 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Riau
Juni 2025