Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:31 | 04:41 | 06:02 | 12:07 | 15:30 | 18:04 | 19:16 |
2 | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 12:07 | 15:30 | 18:04 | 19:16 |
3 | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 12:07 | 15:30 | 18:04 | 19:16 |
4 | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 12:07 | 15:31 | 18:04 | 19:17 |
5 | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 12:08 | 15:31 | 18:04 | 19:17 |
6 | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 12:08 | 15:31 | 18:05 | 19:17 |
7 | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 12:08 | 15:31 | 18:05 | 19:17 |
8 | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 12:08 | 15:31 | 18:05 | 19:17 |
9 | 04:32 | 04:42 | 06:04 | 12:08 | 15:32 | 18:05 | 19:18 |
10 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:09 | 15:32 | 18:05 | 19:18 |
11 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:18 |
12 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:18 |
13 | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 12:09 | 15:33 | 18:06 | 19:19 |
14 | 04:33 | 04:43 | 06:05 | 12:09 | 15:33 | 18:06 | 19:19 |
15 | 04:33 | 04:43 | 06:05 | 12:10 | 15:33 | 18:06 | 19:19 |
16 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:10 | 15:33 | 18:07 | 19:19 |
17 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:10 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
18 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:10 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
19 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
20 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
21 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:11 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
22 | 04:35 | 04:45 | 06:06 | 12:11 | 15:34 | 18:08 | 19:21 |
23 | 04:35 | 04:45 | 06:07 | 12:11 | 15:35 | 18:08 | 19:21 |
24 | 04:35 | 04:45 | 06:07 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:21 |
25 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:21 |
26 | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:21 |
27 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:22 |
28 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:22 |
29 | 04:36 | 04:46 | 06:08 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:22 |
30 | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:22 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Dataran Beimes, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat
Juni 2025