Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 12:21 | 15:44 | 18:17 | 19:29 |
2 | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 12:22 | 15:44 | 18:17 | 19:29 |
3 | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 12:22 | 15:44 | 18:17 | 19:29 |
4 | 04:48 | 04:58 | 06:19 | 12:22 | 15:44 | 18:17 | 19:29 |
5 | 04:48 | 04:58 | 06:19 | 12:22 | 15:45 | 18:17 | 19:30 |
6 | 04:48 | 04:58 | 06:19 | 12:22 | 15:45 | 18:17 | 19:30 |
7 | 04:48 | 04:58 | 06:19 | 12:22 | 15:45 | 18:18 | 19:30 |
8 | 04:48 | 04:58 | 06:19 | 12:23 | 15:45 | 18:18 | 19:30 |
9 | 04:48 | 04:58 | 06:20 | 12:23 | 15:45 | 18:18 | 19:30 |
10 | 04:49 | 04:59 | 06:20 | 12:23 | 15:46 | 18:18 | 19:31 |
11 | 04:49 | 04:59 | 06:20 | 12:23 | 15:46 | 18:18 | 19:31 |
12 | 04:49 | 04:59 | 06:20 | 12:23 | 15:46 | 18:18 | 19:31 |
13 | 04:49 | 04:59 | 06:21 | 12:24 | 15:46 | 18:19 | 19:31 |
14 | 04:49 | 04:59 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:19 | 19:32 |
15 | 04:50 | 05:00 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:19 | 19:32 |
16 | 04:50 | 05:00 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:19 | 19:32 |
17 | 04:50 | 05:00 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
18 | 04:50 | 05:00 | 06:22 | 12:25 | 15:47 | 18:20 | 19:32 |
19 | 04:50 | 05:00 | 06:22 | 12:25 | 15:48 | 18:20 | 19:33 |
20 | 04:51 | 05:01 | 06:22 | 12:25 | 15:48 | 18:20 | 19:33 |
21 | 04:51 | 05:01 | 06:22 | 12:25 | 15:48 | 18:20 | 19:33 |
22 | 04:51 | 05:01 | 06:23 | 12:26 | 15:48 | 18:21 | 19:33 |
23 | 04:51 | 05:01 | 06:23 | 12:26 | 15:49 | 18:21 | 19:34 |
24 | 04:51 | 05:01 | 06:23 | 12:26 | 15:49 | 18:21 | 19:34 |
25 | 04:52 | 05:02 | 06:23 | 12:26 | 15:49 | 18:21 | 19:34 |
26 | 04:52 | 05:02 | 06:23 | 12:26 | 15:49 | 18:21 | 19:34 |
27 | 04:52 | 05:02 | 06:24 | 12:27 | 15:49 | 18:22 | 19:34 |
28 | 04:52 | 05:02 | 06:24 | 12:27 | 15:50 | 18:22 | 19:35 |
29 | 04:53 | 05:03 | 06:24 | 12:27 | 15:50 | 18:22 | 19:35 |
30 | 04:53 | 05:03 | 06:24 | 12:27 | 15:50 | 18:22 | 19:35 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
Juni 2025