Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 12:18 | 15:40 | 18:11 | 19:24 |
2 | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 12:18 | 15:40 | 18:12 | 19:24 |
3 | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 12:18 | 15:40 | 18:12 | 19:24 |
4 | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 12:18 | 15:40 | 18:12 | 19:24 |
5 | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 12:18 | 15:41 | 18:12 | 19:25 |
6 | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 12:19 | 15:41 | 18:12 | 19:25 |
7 | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 12:19 | 15:41 | 18:13 | 19:25 |
8 | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 12:19 | 15:41 | 18:13 | 19:25 |
9 | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 12:19 | 15:41 | 18:13 | 19:25 |
10 | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 12:19 | 15:41 | 18:13 | 19:25 |
11 | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 12:19 | 15:41 | 18:13 | 19:25 |
12 | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 12:19 | 15:42 | 18:14 | 19:25 |
13 | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:14 | 19:25 |
14 | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:14 | 19:26 |
15 | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:14 | 19:26 |
16 | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:14 | 19:26 |
17 | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:14 | 19:26 |
18 | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:14 | 19:26 |
19 | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:14 | 19:26 |
20 | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
21 | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
22 | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
23 | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
24 | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
25 | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
26 | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
27 | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
28 | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
29 | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:26 |
30 | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:25 |
31 | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 12:20 | 15:41 | 18:15 | 19:25 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu
Juli 2025