Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:02 |
2 | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:02 |
3 | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:02 |
4 | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:03 |
5 | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:03 |
6 | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:03 |
7 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:03 |
8 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 11:57 | 15:20 | 17:51 | 19:03 |
9 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
10 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
11 | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:04 |
12 | 04:25 | 04:35 | 05:57 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:04 |
13 | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 11:58 | 15:21 | 17:52 | 19:05 |
14 | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:05 |
15 | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:05 |
16 | 04:26 | 04:36 | 05:58 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:05 |
17 | 04:26 | 04:36 | 05:58 | 11:59 | 15:22 | 17:53 | 19:05 |
18 | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:06 |
19 | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:06 |
20 | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:06 |
21 | 04:27 | 04:37 | 05:59 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:06 |
22 | 04:27 | 04:37 | 05:59 | 12:00 | 15:23 | 17:54 | 19:07 |
23 | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:07 |
24 | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:07 |
25 | 04:28 | 04:38 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:07 |
26 | 04:28 | 04:38 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:07 |
27 | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 12:01 | 15:24 | 17:55 | 19:08 |
28 | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:08 |
29 | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:08 |
30 | 04:29 | 04:39 | 06:01 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:08 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Bogobaida, Kabupaten Paniai, Papua
Juni 2025