Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:09 | 15:15 | 18:09 | 19:15 |
2 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:09 | 15:16 | 18:08 | 19:15 |
3 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:08 | 15:16 | 18:08 | 19:15 |
4 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:08 | 15:16 | 18:08 | 19:15 |
5 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:08 | 15:17 | 18:07 | 19:15 |
6 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:08 | 15:17 | 18:07 | 19:14 |
7 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:07 | 15:17 | 18:07 | 19:14 |
8 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:07 | 15:17 | 18:07 | 19:14 |
9 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:07 | 15:18 | 18:06 | 19:14 |
10 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 12:06 | 15:18 | 18:06 | 19:14 |
11 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:06 | 15:18 | 18:06 | 19:13 |
12 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:06 | 15:18 | 18:06 | 19:13 |
13 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 12:06 | 15:18 | 18:05 | 19:13 |
14 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 12:05 | 15:19 | 18:05 | 19:13 |
15 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:05 | 15:19 | 18:05 | 19:13 |
16 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:05 | 15:19 | 18:05 | 19:13 |
17 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:05 | 15:19 | 18:05 | 19:13 |
18 | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 12:04 | 15:19 | 18:04 | 19:12 |
19 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:12 |
20 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:12 |
21 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:12 |
22 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:12 |
23 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:12 |
24 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:12 |
25 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:12 |
26 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
27 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
28 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
29 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
30 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 12:02 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
Jadwal Sholat
Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
April 2025